DATE | TM | OPP | SCORE | FGM | FGA | FG% | FG 1-19 | FG 20-29 | FG 30-39 | FG 40-49 | FG 50+ | XPM | XPA | XP% | PTS | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri 11/27 | UCF | @ | ![]() | W 58-46 | 1 | 1 | 100.0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 7 | 8 | 87.5 | 10 | 23 |
Sat 11/21 | UCF | vs | ![]() | L 33-36 | 1 | 1 | 100.0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 36 |
Sat 11/14 | UCF | vs | ![]() | W 38-13 | 1 | 2 | 50.0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 5 | 5 | 100.0 | 8 | 25 |
Sat 10/31 | UCF | @ | ![]() | W 44-21 | 3 | 4 | 75.0 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 5 | 100.0 | 14 | 38 |
Sat 10/24 | UCF | vs | ![]() | W 51-34 | 1 | 2 | 50.0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 6 | 7 | 85.7 | 9 | 23 |
Sat 10/17 | UCF | @ | ![]() | L 49-50 | 0 | 1 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 0 |
Sat 10/3 | UCF | vs | ![]() | L 26-34 | 1 | 2 | 50.0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 100.0 | 6 | 26 |
Sat 9/26 | UCF | @ | ![]() | W 51-28 | 3 | 3 | 100.0 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 6 | 6 | 100.0 | 15 | 33 |
Sat 9/19 | UCF | @ | ![]() | W 49-21 | 7 | 7 | 100.0 | ||||||||||
Total | 11 | 16 | 68.8 | 0-0 | 6-8 | 5-6 | 0-2 | 0-0 | 44 | 47 | 93.6 | 77 | 38 |
PPG
30.4
51st
OPP PPG
26.9
91st
RUSH YDS/G
248.1
10th
PASS YDS/G
199.7
125th
TEAM | CONF | OVERALL | |
---|---|---|---|
12 | ![]() | 3-6 | 4-8 |
13 | ![]() | 2-7 | 5-7 |
14 | ![]() | 2-7 | 4-8 |
15 | ![]() | 2-7 | 4-8 |
16 | ![]() | 0-9 | 3-9 |
Big 12 | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 3 | .786 |
2 | ![]() | 11 | 2 | .846 |
Mountain West | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 2 | .857 |
2 | ![]() | 11 | 3 | .786 |
Independent | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 1 | .933 |
2 | ![]() | 9 | 4 | .692 |
Mid-American | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 3 | .786 |
2 | ![]() | 9 | 5 | .643 |
Big 10 | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 2 | .867 |
2 | ![]() | 13 | 1 | .929 |
Pac-12 | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 7 | .417 |
2 | ![]() | 8 | 5 | .615 |
Conference USA | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 5 | .643 |
2 | ![]() | 8 | 6 | .571 |