DATE | TM | OPP | SCORE | ATT | YDS | YPC | TD | LNG | REC | TRG | YDS | AVG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 11/25 | UCF | vs | ![]() | W 27-13 | 21 | 136 | 6.5 | 2 | 32 | 136 | 2 | ||||||||
Sat 11/18 | UCF | @ | ![]() | L 23-24 | 20 | 78 | 3.9 | 2 | 18 | 2 | 3 | 14 | 7.0 | 0 | 11 | 92 | 2 | ||
Sat 11/11 | UCF | vs | ![]() | W 45-3 | 24 | 206 | 8.6 | 3 | 92 | 206 | 3 | ||||||||
Sat 11/4 | UCF | @ | ![]() | W 28-26 | 20 | 164 | 8.2 | 3 | 27 | 1 | 2 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 171 | 3 | 0 | 0 |
Sat 10/28 | UCF | vs | ![]() | L 28-41 | 14 | 100 | 7.1 | 0 | 29 | 4 | 4 | 30 | 7.5 | 0 | 17 | 148 | 0 | ||
Sat 10/21 | UCF | @ | ![]() | L 29-31 | 23 | 101 | 4.4 | 0 | 54 | 2 | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 13 | 132 | 0 | ||
Sat 10/7 | UCF | @ | ![]() | L 22-51 | 16 | 133 | 8.3 | 1 | 53 | 133 | 1 | ||||||||
Sat 9/30 | UCF | vs | ![]() | L 35-36 | 21 | 95 | 4.5 | 0 | 20 | 1 | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 | 111 | 0 | 1 | 1 |
Sat 9/23 | UCF | @ | ![]() | L 31-44 | 13 | 44 | 3.4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 56 | 28.0 | 1 | 29 | 100 | 2 | 1 | 1 |
Sat 9/16 | UCF | vs | NOVA | W 48-14 | 14 | 85 | 6.1 | 2 | 24 | 2 | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 9 | 101 | 2 | ||
Sat 9/9 | UCF | @ | ![]() | W 18-16 | 15 | 70 | 4.7 | 1 | 12 | 2 | 2 | 34 | 17.0 | 0 | 20 | 104 | 1 | ||
Thu 8/31 | UCF | vs | ![]() | W 56-6 | 10 | 84 | 8.4 | 1 | 48 | 1 | 1 | 50 | 50.0 | 1 | 50 | 134 | 2 | ||
Total | 211 | 1,296 | 6.1 | 16 | 92 | 17 | 19 | 231 | 13.6 | 2 | 50 | 1,568 | 18 | 2 | 2 |
PPG
30.4
51st
OPP PPG
26.9
91st
RUSH YDS/G
248.1
10th
PASS YDS/G
199.7
125th
TEAM | CONF | OVERALL | |
---|---|---|---|
12 | ![]() | 3-6 | 4-8 |
13 | ![]() | 2-7 | 5-7 |
14 | ![]() | 2-7 | 4-8 |
15 | ![]() | 2-7 | 4-8 |
16 | ![]() | 0-9 | 3-9 |
Big 12 | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 3 | .786 |
2 | ![]() | 11 | 2 | .846 |
Mountain West | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 2 | .857 |
2 | ![]() | 11 | 3 | .786 |
Independent | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 1 | .933 |
2 | ![]() | 9 | 4 | .692 |
Mid-American | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 3 | .786 |
2 | ![]() | 9 | 5 | .643 |
Big 10 | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 2 | .867 |
2 | ![]() | 13 | 1 | .929 |
Pac-12 | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 7 | .417 |
2 | ![]() | 8 | 5 | .615 |
Conference USA | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 5 | .643 |
2 | ![]() | 8 | 6 | .571 |