DATE | TM | OPP | SCORE | CMP | ATT | PCT | YDS | AVG | TD | TD% | INT | INT% | LNG | SCK | SCKY | RTG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri 11/24 | BC | vs | ![]() | L 20-45 | 15 | 25 | 60.0 | 151 | 6.0 | 1 | 4.0 | 2 | 8.0 | 40 | 2 | 10 | 107.9 | ||||
Thu 11/16 | BC | @ | ![]() | L 16-24 | 13 | 25 | 52.0 | 171 | 6.8 | 1 | 4.0 | 2 | 8.0 | 38 | 6 | 40 | 106.7 | 190 | 1 | ||
Sat 11/11 | BC | vs | ![]() | L 22-48 | 10 | 20 | 50.0 | 110 | 5.5 | 1 | 5.0 | 2 | 10.0 | 20 | 0 | 0 | 92.7 | ||||
Fri 11/3 | BC | @ | ![]() | W 17-10 | 20 | 37 | 54.1 | 165 | 4.5 | 1 | 2.7 | 0 | 0.0 | 21 | 0 | 0 | 100.4 | 1 | 1 | ||
Sat 10/28 | BC | vs | ![]() | W 21-14 | 16 | 24 | 66.7 | 151 | 6.3 | 1 | 4.2 | 1 | 4.2 | 34 | 2 | 27 | 124.9 | 187 | 1 | 1 | 1 |
Sat 10/21 | BC | @ | ![]() | W 38-23 | 17 | 29 | 58.6 | 255 | 8.8 | 0 | 0.0 | 1 | 3.4 | 45 | 0 | 0 | 125.6 | ||||
Sat 10/7 | BC | @ | ![]() | W 27-24 | 4 | 9 | 44.4 | 51 | 5.7 | 0 | 0.0 | 1 | 11.1 | 35 | 1 | 10 | 69.8 | 1 | 0 | ||
Sat 9/30 | BC | vs | ![]() | W 27-24 | 16 | 26 | 61.5 | 183 | 7.0 | 2 | 7.7 | 2 | 7.7 | 34 | 0 | 0 | 130.7 | 1 | 0 | ||
Sat 9/23 | BC | @ | ![]() | L 28-56 | 17 | 33 | 51.5 | 265 | 8.0 | 3 | 9.1 | 0 | 0.0 | 38 | 5 | 23 | 149.0 | ||||
Sat 9/16 | BC | vs | ![]() | L 29-31 | 20 | 33 | 60.6 | 305 | 9.2 | 1 | 3.0 | 1 | 3.0 | 52 | 2 | 23 | 142.2 | ||||
Sat 9/9 | BC | vs | HC | W 31-28 | 17 | 23 | 73.9 | 201 | 8.7 | 2 | 8.7 | 0 | 0.0 | 47 | 0 | 0 | 176.0 | 1 | 0 | ||
Sat 9/2 | BC | vs | ![]() | L 24-27 | 13 | 28 | 46.4 | 138 | 4.9 | 2 | 7.1 | 1 | 3.6 | 30 | 1 | 7 | 104.3 | 205 | 3 | 0 | 0 |
Total | 178 | 312 | 57.1 | 2,146 | 6.9 | 15 | 4.8 | 13 | 4.2 | 52 | 19 | 140 | 122.4 | 3,092 | 26 | 5 | 2 |
PPG
15.4
160th
OPP PPG
28.0
97th
RUSH YDS/G
89.9
178th
PASS YDS/G
180.3
149th
TEAM | CONF | OVERALL | |
---|---|---|---|
13 | ![]() | 3-5 | 5-7 |
14 | ![]() | 2-6 | 6-7 |
15 | ![]() | 2-6 | 4-8 |
16 | ![]() | 2-6 | 3-9 |
17 | ![]() | 1-7 | 2-10 |
Big 12 | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 3 | .786 |
2 | ![]() | 11 | 2 | .846 |
Mountain West | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 2 | .857 |
2 | ![]() | 11 | 3 | .786 |
Independent | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 1 | .933 |
2 | ![]() | 9 | 4 | .692 |
Mid-American | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 3 | .786 |
2 | ![]() | 9 | 5 | .643 |
Big 10 | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 2 | .867 |
2 | ![]() | 13 | 1 | .929 |
Pac-12 | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 7 | .417 |
2 | ![]() | 8 | 5 | .615 |
Conference USA | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 5 | .643 |
2 | ![]() | 8 | 6 | .571 |