DATE | TM | OPP | SCORE | REC | TRG | YDS | AVG | TD | LNG | ATT | YDS | YPC | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 11/25 | UCF | vs | ![]() | W 27-13 | 5 | 5 | 42 | 8.4 | 1 | 28 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 60 | 1 | ||
Sat 11/18 | UCF | @ | ![]() | L 23-24 | 4 | 5 | 38 | 9.5 | 0 | 19 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 45 | 0 | 1 | 0 |
Sat 11/11 | UCF | vs | ![]() | W 45-3 | 2 | 3 | 46 | 23.0 | 0 | 37 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 56 | 0 | ||
Sat 11/4 | UCF | @ | ![]() | W 28-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sat 10/21 | UCF | @ | ![]() | L 29-31 | 5 | 8 | 33 | 6.6 | 0 | 10 | 2 | 38 | 19.0 | 0 | 20 | 84 | 0 | 1 | 0 |
Sat 10/7 | UCF | @ | ![]() | L 22-51 | 1 | 4 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 10 | 22 | 0 | ||
Sat 9/30 | UCF | vs | ![]() | L 35-36 | 4 | 4 | 27 | 6.8 | 1 | 14 | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 | 55 | 1 | 0 | 0 |
Sat 9/23 | UCF | @ | ![]() | L 31-44 | 4 | 7 | 36 | 9.0 | 0 | 20 | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 8 | 90 | 0 | ||
Sat 9/16 | UCF | vs | NOVA | W 48-14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 4 | 95 | 0 | |||
Sat 9/9 | UCF | @ | ![]() | W 18-16 | 1 | 2 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 1 | 39 | 39.0 | 0 | 39 | 83 | 0 | ||
Thu 8/31 | UCF | vs | ![]() | W 56-6 | 5 | 6 | 81 | 16.2 | 1 | 32 | 1 | 28 | 28.0 | 0 | 28 | 109 | 1 | ||
Total | 31 | 46 | 316 | 10.2 | 3 | 37 | 15 | 163 | 10.9 | 0 | 39 | 699 | 3 | 2 | 0 |
PPG
30.4
51st
OPP PPG
26.9
91st
RUSH YDS/G
248.1
10th
PASS YDS/G
199.7
125th
TEAM | CONF | OVERALL | |
---|---|---|---|
12 | ![]() | 3-6 | 4-8 |
13 | ![]() | 2-7 | 5-7 |
14 | ![]() | 2-7 | 4-8 |
15 | ![]() | 2-7 | 4-8 |
16 | ![]() | 0-9 | 3-9 |
Big 12 | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 3 | .786 |
2 | ![]() | 11 | 2 | .846 |
Mountain West | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 2 | .857 |
2 | ![]() | 11 | 3 | .786 |
Independent | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 1 | .933 |
2 | ![]() | 9 | 4 | .692 |
Mid-American | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 3 | .786 |
2 | ![]() | 9 | 5 | .643 |
Big 10 | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 2 | .867 |
2 | ![]() | 13 | 1 | .929 |
Pac-12 | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 7 | .417 |
2 | ![]() | 8 | 5 | .615 |
Conference USA | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 5 | .643 |
2 | ![]() | 8 | 6 | .571 |