NAME | SEASON | CLUB | M | MIN | START | GC | GC/M | SV | SV-PK | CS | ERR-SH | ERR-G | OG | TKL | FOUL | YC | RC | W-D-L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | B. Lama | 1992-93 | ![]() | 38 | 3,420 | 38 | 29 | 0.76 | 18 | 0 | 0 | 0 | W20 D11 L7 | ||||||
2 | ![]() | B. Lama | 1993-94 | ![]() | 37 | 3,314 | 37 | 22 | 0.59 | 19 | 0 | 4 | 0 | W23 D11 L3 | ||||||
3 | ![]() | B. Lama | 1994-95 | ![]() | 36 | 3,240 | 36 | 35 | 0.97 | 13 | 0 | 4 | 0 | W20 D7 L9 | ||||||
4 | ![]() | B. Lama | 1995-96 | ![]() | 34 | 3,005 | 34 | 30 | 0.88 | 13 | 0 | 2 | 0 | W18 D10 L6 | ||||||
5 | ![]() | B. Lama | 1996-97 | ![]() | 32 | 2,877 | 32 | 27 | 0.84 | 13 | 0 | 1 | 0 | W15 D10 L7 | ||||||
6 | ![]() | B. Lama | 1998-99 | ![]() | 32 | 2,880 | 32 | 31 | 0.97 | 13 | 0 | 3 | 0 | W10 D9 L13 | ||||||
7 | ![]() | B. Lama | 1999-00 | ![]() | 33 | 2,970 | 33 | 38 | 1.15 | 8 | 0 | 5 | 0 | W16 D10 L7 | ||||||
Total | 242 | 21,706 | 242 | 212 | 0.88 | 97 | 0 | 19 | 0 | W122 D68 L52 |
GF
92
1st
GA
35
1st
GD
57
1st
FORM
WWLLD
last 5
Team | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 4 | 6 | 63 | 88 |
2 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 40 | 84 |
3 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 38 | 76 |
4 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 25 | 70 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 8 | 20 | 70 |
6 | ![]() | 16 | 12 | 10 | 7 | 60 |