NAME | DATE | CLUB | OPP | MIN | G | A | XG | XA | PK | FK | SH | SOT | WOOD | TCH | TCH-BOX | OFF | FOUL | YC | RC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | F. Lampard | 12/28/2003 | ![]() | vs | ![]() | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | ![]() | F. Lampard | 2/11/2004 | ![]() | @ | ![]() | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | ![]() | F. Lampard | 12/28/2004 | ![]() | @ | ![]() | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
4 | ![]() | F. Lampard | 1/22/2005 | ![]() | vs | ![]() | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | ![]() | F. Lampard | 11/26/2005 | ![]() | @ | ![]() | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | ![]() | F. Lampard | 2/25/2006 | ![]() | vs | ![]() | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | ![]() | F. Lampard | 10/21/2006 | ![]() | vs | ![]() | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | ![]() | F. Lampard | 3/3/2007 | ![]() | @ | ![]() | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | ![]() | F. Lampard | 8/25/2007 | ![]() | vs | ![]() | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10 | ![]() | F. Lampard | 8/17/2008 | ![]() | vs | ![]() | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
11 | ![]() | F. Lampard | 3/3/2009 | ![]() | @ | ![]() | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12 | ![]() | F. Lampard | 12/16/2009 | ![]() | vs | ![]() | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
13 | ![]() | F. Lampard | 3/24/2010 | ![]() | @ | ![]() | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Total | 1,170 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
GF
62
7th
GA
43
3rd
GD
19
5th
FORM
LWWWD
last 5
CLUB | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 20 | 6 | 10 | 23 | 66 |
4 | ![]() | 19 | 8 | 9 | 24 | 65 |
5 | ![]() | 18 | 9 | 9 | 19 | 63 |
6 | ![]() | 18 | 9 | 9 | 7 | 63 |
7 | ![]() | 18 | 8 | 10 | 12 | 62 |
Team | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 4 | 5 | 61 | 85 |
2 | ![]() | 24 | 6 | 6 | 36 | 78 |
3 | ![]() | 20 | 10 | 6 | 31 | 70 |
4 | ![]() | 18 | 13 | 5 | 27 | 67 |
5 | ![]() | 18 | 10 | 8 | 17 | 64 |
6 | ![]() | 16 | 11 | 9 | 10 | 59 |