NAME | SEASON | CLUB | M | MIN | START | G | G/M | A | G+A | PK | FK | SH | SOT | WOOD | TCH | TCH-BOX | OFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I. do | 1996-97 | ![]() | 40 | 3,600 | 40 | 3 | 0.08 | 0 | |||||||||
2 | ![]() | I. do | 1997-98 | ![]() | 37 | 3,325 | 37 | 1 | 0.03 | 0 | |||||||||
3 | ![]() | I. do | 1998-99 | ![]() | 31 | 2,720 | 31 | 4 | 0.13 | 0 | |||||||||
4 | ![]() | I. do | 1999-00 | ![]() | 6 | 144 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | |||||||||
Total | 114 | 9,789 | 109 | 8 | 0.07 | 0 |
GF
59
5th
GA
57
17th
GD
2
7th
FORM
WLWWL
last 5
CLUB | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 20 | 10 | 8 | 20 | 70 |
6 | ![]() | 16 | 12 | 10 | 7 | 60 |
7 | ![]() | 16 | 7 | 15 | 2 | 55 |
8 | ![]() | 13 | 13 | 12 | -4 | 52 |
9 | ![]() | 12 | 16 | 10 | -4 | 52 |
Team | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 4 | 6 | 63 | 88 |
2 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 40 | 84 |
3 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 38 | 76 |
4 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 25 | 70 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 8 | 20 | 70 |
6 | ![]() | 16 | 12 | 10 | 7 | 60 |