NAME | SEASON | CLUB | M | START | MIN | G | A | TKL | TKL-W | TKL-LM | SH-BLK | INT | CLR | FOUL | YC | RC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | N. Vidal | 2019-20 | ![]() | 30 | 26 | 2,332 | 0 | 0 | 43 | 28 | 0 | 1 | 48 | 49 | 26 | 5 | 0 |
2 | ![]() | N. Vidal | 2020-21 | ![]() | 34 | 25 | 2,343 | 0 | 0 | 59 | 32 | 0 | 1 | 46 | 52 | 44 | 10 | 0 |
3 | ![]() | N. Vidal | 2021-22 | ![]() | 35 | 33 | 2,906 | 0 | 1 | 86 | 48 | 0 | 9 | 60 | 70 | 48 | 9 | 0 |
4 | ![]() | N. Vidal | 2022-23 | ![]() | 20 | 15 | 1,246 | 0 | 0 | 27 | 14 | 0 | 1 | 19 | 27 | 28 | 4 | 0 |
5 | ![]() | N. Vidal | 2023-24 | ![]() | 7 | 0 | 91 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | N. Vidal | 2024-25 | ![]() | 5 | 1 | 120 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Total | 131 | 100 | 9,038 | 1 | 1 | 221 | 126 | 0 | 12 | 173 | 210 | 148 | 28 | 0 |
GF
45
8th
GA
51
14th
GD
-6
10th
FORM
WDLWW
last 5
CLUB | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 15 | 7 | 14 | 2 | 52 |
8 | ![]() | 12 | 12 | 12 | -5 | 48 |
9 | ![]() | 11 | 15 | 10 | -6 | 48 |
10 | ![]() | 13 | 8 | 15 | -8 | 47 |
11 | ![]() | 11 | 12 | 13 | -9 | 45 |
Team | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 4 | 5 | 61 | 85 |
2 | ![]() | 24 | 6 | 6 | 36 | 78 |
3 | ![]() | 20 | 10 | 6 | 31 | 70 |
4 | ![]() | 18 | 13 | 5 | 27 | 67 |
5 | ![]() | 18 | 10 | 8 | 17 | 64 |
6 | ![]() | 16 | 11 | 9 | 10 | 59 |