NAME | DATE | HT | CLUB | OPP | MIN | G | A | XG | XA | PK | FK | SH | SOT | WOOD | TCH | TCH-BOX | OFF | FOUL | YC | RC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | C. Palmer | 4/4/2024 | 1 | ![]() | vs | ![]() | 90 | 3 | 0 | 1.85 | 0.42 | 2 | 0 | 9 | 5 | 0 | 78 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | ![]() | P. Foden | 10/2/2022 | 1 | ![]() | vs | ![]() | 75 | 3 | 0 | 1.08 | 0.03 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | E. Haaland | 10/2/2022 | 1 | ![]() | vs | ![]() | 90 | 3 | 2 | 1.11 | 0.76 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | M. Salah | 10/24/2021 | 1 | ![]() | @ | ![]() | 90 | 3 | 1 | 1.30 | 0.20 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 59 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | S. Eto'o | 1/19/2014 | 1 | ![]() | vs | ![]() | 79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | ![]() | R. Lukaku | 5/19/2013 | 1 | ![]() | vs | ![]() | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | ![]() | D. Kuyt | 3/6/2011 | 1 | ![]() | vs | ![]() | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | ![]() | D. Bentley | 2/1/2006 | 1 | ![]() | vs | ![]() | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GF
64
7th
GA
43
3rd
GD
21
4th
FORM
WWLWW
last 5
CLUB | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 20 | 14 | 4 | 35 | 74 |
3 | ![]() | 21 | 8 | 9 | 28 | 71 |
4 | ![]() | 20 | 9 | 9 | 21 | 69 |
5 | ![]() | 20 | 6 | 12 | 21 | 66 |
6 | ![]() | 19 | 9 | 10 | 7 | 66 |
Team | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 4 | 6 | 63 | 88 |
2 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 40 | 84 |
3 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 38 | 76 |
4 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 25 | 70 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 8 | 20 | 70 |
6 | ![]() | 16 | 12 | 10 | 7 | 60 |