NAME | DATE | CLUB | OPP | MIN | G | A | XG | XA | PK | FK | SH | SOT | WOOD | TCH | TCH-BOX | OFF | FOUL | YC | RC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | S. Chukwueze | 11/10/2019 | ![]() | @ | ![]() | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | ![]() | S. Chukwueze | 6/16/2020 | ![]() | vs | ![]() | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 62 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | ![]() | S. Chukwueze | 11/6/2022 | ![]() | vs | ![]() | 90 | 0 | 0 | 0.22 | 0.09 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 50 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
4 | ![]() | S. Chukwueze | 2/18/2023 | ![]() | @ | ![]() | 67 | 1 | 0 | 0.41 | 0.01 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 292 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 184 | 15 | 0 | 5 | 1 | 0 |
GF
71
3rd
GA
51
11th
GD
20
5th
FORM
WWWWW
last 5
CLUB | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 38 | 76 |
4 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 25 | 70 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 8 | 20 | 70 |
6 | ![]() | 16 | 12 | 10 | 7 | 60 |
7 | ![]() | 16 | 7 | 15 | 2 | 55 |
Team | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 4 | 6 | 63 | 88 |
2 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 40 | 84 |
3 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 38 | 76 |
4 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 25 | 70 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 8 | 20 | 70 |
6 | ![]() | 16 | 12 | 10 | 7 | 60 |