NAME | DATE | CLUB | OPP | MIN | TKL | TKL-W | TKL-LM | SH-BLK | BLK-CRS | INT | CLR | REC | ERR-SH | ERR-G | PKC | OG | FOUL | YC | RC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | A. Carboni | 10/30/1999 | ![]() | @ | ![]() | 90 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
2 | ![]() | A. Carboni | 3/18/2000 | ![]() | vs | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3 | ![]() | A. Carboni | 12/17/2000 | ![]() | vs | ![]() | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
4 | ![]() | A. Carboni | 5/13/2001 | ![]() | @ | ![]() | 90 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
5 | ![]() | A. Carboni | 12/22/2001 | ![]() | vs | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
6 | ![]() | A. Carboni | 9/22/2002 | ![]() | @ | ![]() | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
7 | ![]() | A. Carboni | 2/15/2003 | ![]() | vs | ![]() | 90 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
8 | ![]() | A. Carboni | 9/14/2003 | ![]() | vs | ![]() | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
9 | ![]() | A. Carboni | 1/31/2004 | ![]() | @ | ![]() | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
10 | ![]() | A. Carboni | 11/20/2004 | ![]() | @ | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
11 | ![]() | A. Carboni | 4/10/2005 | ![]() | vs | ![]() | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Total | 756 | 0 | 3 | 0 |
GF
43
9th
GA
52
15th
GD
-9
12th
FORM
LWWDD
last 5
CLUB | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 11 | 15 | 10 | -6 | 48 |
10 | ![]() | 13 | 8 | 15 | -8 | 47 |
11 | ![]() | 11 | 12 | 13 | -9 | 45 |
12 | ![]() | 12 | 7 | 17 | -10 | 43 |
13 | ![]() | 11 | 8 | 17 | -11 | 41 |
Team | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 4 | 5 | 61 | 85 |
2 | ![]() | 24 | 6 | 6 | 36 | 78 |
3 | ![]() | 20 | 10 | 6 | 31 | 70 |
4 | ![]() | 18 | 13 | 5 | 27 | 67 |
5 | ![]() | 18 | 10 | 8 | 17 | 64 |
6 | ![]() | 16 | 11 | 9 | 10 | 59 |