NAME | DATE | CLUB | OPP | MIN | G | A | XG | XA | PK | FK | SH | SOT | WOOD | TCH | TCH-BOX | OFF | FOUL | YC | RC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | A. Rebić | 5/18/2014 | ![]() | vs | ![]() | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | ![]() | A. Rebić | 8/30/2015 | ![]() | @ | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | ![]() | A. Rebić | 9/26/2019 | ![]() | @ | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
4 | ![]() | A. Rebić | 2/17/2020 | ![]() | vs | ![]() | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 43 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | ![]() | A. Rebić | 5/12/2021 | ![]() | @ | ![]() | 80 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | ![]() | A. Rebić | 10/30/2022 | ![]() | @ | ![]() | 45 | 0 | 0 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | ![]() | A. Rebić | 9/15/2024 | ![]() | @ | ![]() | 61 | 0 | 0 | 0.05 | 0.44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | A. Rebić | 5/18/2025 | ![]() | vs | ![]() | 45 | 0 | 0 | 0.17 | 0.01 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 358 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GF
59
4th
GA
43
7th
GD
16
7th
FORM
LWWWL
last 5
CLUB | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 18 | 8 | 11 | 18 | 62 |
8 | ![]() | 16 | 14 | 7 | 12 | 62 |
9 | ![]() | 17 | 9 | 11 | 16 | 60 |
10 | ![]() | 13 | 10 | 14 | -1 | 49 |
11 | ![]() | 10 | 14 | 13 | -4 | 44 |
Team | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 4 | 6 | 60 | 85 |
2 | ![]() | 25 | 6 | 6 | 38 | 81 |
3 | ![]() | 21 | 10 | 6 | 34 | 73 |
4 | ![]() | 19 | 13 | 5 | 28 | 70 |
5 | ![]() | 19 | 10 | 8 | 18 | 67 |
6 | ![]() | 16 | 11 | 10 | 7 | 59 |