NAME | DATE | CLUB | OPP | MIN | TKL | TKL-W | TKL-LM | SH-BLK | BLK-CRS | INT | CLR | REC | ERR-SH | ERR-G | PKC | OG | FOUL | YC | RC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | D. Djené | 11/3/2017 | ![]() | @ | ![]() | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | ![]() | D. Djené | 10/28/2018 | ![]() | vs | ![]() | 90 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | ![]() | D. Djené | 3/3/2019 | ![]() | @ | ![]() | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | D. Djené | 9/15/2019 | ![]() | @ | ![]() | 90 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
5 | ![]() | D. Djené | 1/26/2020 | ![]() | vs | ![]() | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | ![]() | D. Djené | 9/29/2020 | ![]() | vs | ![]() | 90 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | ![]() | D. Djené | 2/19/2021 | ![]() | @ | ![]() | 90 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | ![]() | D. Djené | 9/26/2021 | ![]() | @ | ![]() | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | ![]() | D. Djené | 5/2/2022 | ![]() | vs | ![]() | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | ![]() | D. Djené | 1/28/2023 | ![]() | vs | ![]() | 90 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | ![]() | D. Djené | 5/24/2023 | ![]() | @ | ![]() | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | ![]() | D. Djené | 2/4/2024 | ![]() | @ | ![]() | 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
13 | ![]() | D. Djené | 9/18/2024 | ![]() | @ | ![]() | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | ![]() | D. Djené | 2/23/2025 | ![]() | vs | ![]() | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Total | 1,250 | 19 | 16 | 0 | 2 | 0 | 23 | 51 | 93 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 3 | 0 |
GF
34
19th
GA
39
4th
GD
-5
10th
FORM
LWLLL
last 5
CLUB | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 13 | 7 | 18 | -11 | 46 |
12 | ![]() | 11 | 13 | 14 | -10 | 46 |
13 | ![]() | 11 | 9 | 18 | -5 | 42 |
14 | ![]() | 11 | 9 | 18 | -11 | 42 |
15 | ![]() | 10 | 12 | 16 | -10 | 42 |
Team | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 4 | 6 | 63 | 88 |
2 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 40 | 84 |
3 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 38 | 76 |
4 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 25 | 70 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 8 | 20 | 70 |
6 | ![]() | 16 | 12 | 10 | 7 | 60 |