NAME | DATE | CLUB | OPP | MIN | G | A | XG | XA | PK | FK | SH | SOT | WOOD | TCH | TCH-BOX | OFF | FOUL | YC | RC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | D. Ceballos | 11/7/2015 | ![]() | @ | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | ![]() | D. Ceballos | 3/19/2016 | ![]() | vs | ![]() | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | ![]() | D. Ceballos | 2/28/2017 | ![]() | @ | ![]() | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | ![]() | D. Ceballos | 4/15/2018 | ![]() | @ | ![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
GF
57
6th
GA
50
10th
GD
7
6th
FORM
DLDDW
last 5
CLUB | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 25 | 70 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 8 | 20 | 70 |
6 | ![]() | 16 | 12 | 10 | 7 | 60 |
7 | ![]() | 16 | 7 | 15 | 2 | 55 |
8 | ![]() | 13 | 13 | 12 | -4 | 52 |
Team | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 4 | 6 | 63 | 88 |
2 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 40 | 84 |
3 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 38 | 76 |
4 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 25 | 70 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 8 | 20 | 70 |
6 | ![]() | 16 | 12 | 10 | 7 | 60 |