OPP | GD | M | W | D | L | G | GC | XG | XGA | SH | SOT | PASS-ATT | PASS | POSS% | FOUL | YC | RC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | -16 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 22 | 95 | 37 | 2,833 | 2,287 | 37.3 | 119 | 18 | 1 | ||
2 | ![]() | -12 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 17 | 54 | 14 | 1,998 | 1,400 | 26.5 | 115 | 15 | 1 | ||
3 | ![]() | -7 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 10 | 68 | 17 | 2,652 | 1,948 | 49.0 | 82 | 18 | 1 | ||
4 | ![]() | -7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 15 | 91 | 37 | 3,005 | 2,307 | 43.8 | 99 | 22 | 1 | ||
5 | ![]() | -5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 5.13 | 8.79 | 65 | 25 | 2,019 | 1,403 | 44.1 | 84 | 16 | 0 |
6 | ![]() | -5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 77 | 22 | 2,972 | 2,132 | 44.9 | 114 | 17 | 1 | ||
7 | ![]() | -5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 15 | 80 | 31 | 2,384 | 1,775 | 36.7 | 98 | 21 | 2 | ||
8 | ![]() | -5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | 76 | 24 | 2,499 | 1,787 | 38.0 | 115 | 18 | 1 | ||
9 | ![]() | -4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | 55 | 13 | 2,540 | 1,843 | 36.4 | 125 | 17 | 1 | ||
10 | ![]() | -4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | 78 | 20 | 2,375 | 1,632 | 39.2 | 110 | 21 | 1 | ||
11 | ![]() | -3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4.50 | 5.41 | 46 | 16 | 1,287 | 1,048 | 37.0 | 61 | 10 | 0 |
12 | ![]() | -3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 76 | 15 | 2,770 | 1,827 | 53.2 | 142 | 28 | 1 | ||
13 | ![]() | -2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 6.81 | 4.80 | 69 | 22 | 1,605 | 1,228 | 54.3 | 56 | 9 | 0 |
14 | ![]() | -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 19 | 5 | 717 | 470 | 49.8 | 22 | 6 | 0 | ||
15 | ![]() | -1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4.87 | 6.64 | 69 | 23 | 2,270 | 1,705 | 50.6 | 84 | 16 | 1 |
16 | ![]() | -1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 54 | 16 | 2,253 | 1,675 | 50.6 | 87 | 11 | 2 | ||
17 | ![]() | -1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 37 | 12 | 1,256 | 916 | 44.7 | 59 | 18 | 2 | ||
18 | ![]() | -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 44 | 11 | 1,197 | 908 | 39.4 | 50 | 8 | 0 | ||
19 | ![]() | -1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 12 | 60 | 28 | 2,275 | 1,692 | 51.3 | 67 | 14 | 0 | ||
20 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2.79 | 2.75 | 34 | 14 | 759 | 598 | 58.8 | 30 | 6 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 698 | 533 | 42.3 | 35 | 5 | 0 | ||
22 | ![]() | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 9 | 69 | 20 | 2,184 | 1,531 | 41.7 | 117 | 18 | 1 | ||
23 | ![]() | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8.08 | 3.94 | 57 | 17 | 1,123 | 812 | 35.7 | 58 | 11 | 0 |
24 | ![]() | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 96 | 32 | 2,380 | 1,625 | 36.2 | 105 | 17 | 0 | ||
25 | ![]() | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 44 | 13 | 1,200 | 916 | 57.8 | 33 | 10 | 1 | ||
GF
35
15th
GA
47
10th
GD
-12
16th
FORM
LDWDL
last 5
CLUB | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | 10 | 8 | 17 | -12 | 38 |
16 | ![]() | 9 | 11 | 15 | -10 | 38 |
17 | ![]() | 8 | 11 | 16 | -12 | 35 |
18 | ![]() | 7 | 13 | 15 | -18 | 34 |
19 | ![]() | 8 | 8 | 19 | -17 | 32 |
Team | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 4 | 5 | 59 | 82 |
2 | ![]() | 23 | 6 | 6 | 35 | 75 |
3 | ![]() | 20 | 10 | 5 | 33 | 70 |
4 | ![]() | 17 | 13 | 5 | 25 | 64 |
5 | ![]() | 17 | 10 | 8 | 14 | 61 |
6 | ![]() | 16 | 10 | 9 | 10 | 58 |