NAME | SEASON | CLUB | M | MIN | START | G | G/M | A | G+A | PK | FK | SH | SOT | WOOD | TCH | TCH-BOX | OFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | J. José Cañas | 1994-95 | ![]() | 29 | 1,995 | 20 | 1 | 0.03 | 0 | |||||||||
2 | ![]() | J. José Cañas | 1995-96 | ![]() | 37 | 2,962 | 34 | 2 | 0.05 | 0 | |||||||||
3 | ![]() | J. José Cañas | 1996-97 | ![]() | 32 | 1,862 | 19 | 2 | 0.06 | 0 | |||||||||
4 | ![]() | J. José Cañas | 1997-98 | ![]() | 27 | 1,760 | 19 | 2 | 0.07 | 0 | |||||||||
5 | ![]() | J. José Cañas | 1998-99 | ![]() | 24 | 1,231 | 12 | 1 | 0.04 | 0 | |||||||||
6 | ![]() | J. José Cañas | 1999-00 | ![]() | 12 | 770 | 8 | 1 | 0.08 | 0 | |||||||||
7 | ![]() | J. José Cañas | 2001-02 | ![]() | 22 | 1,288 | 12 | 1 | 0.05 | 0 | |||||||||
8 | ![]() | J. José Cañas | 2002-03 | ![]() | 11 | 436 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | |||||||||
9 | ![]() | J. José Cañas | 2003-04 | ![]() | 7 | 142 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | |||||||||
10 | ![]() | J. José Cañas | 2004-05 | ![]() | 24 | 1,520 | 18 | 0 | 0.00 | 0 | |||||||||
11 | ![]() | J. José Cañas | 2005-06 | ![]() | 3 | 58 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | |||||||||
Total | 228 | 14,024 | 148 | 10 | 0.04 | 0 |
GF
57
6th
GA
50
10th
GD
7
6th
FORM
DLDDW
last 5
CLUB | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 25 | 70 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 8 | 20 | 70 |
6 | ![]() | 16 | 12 | 10 | 7 | 60 |
7 | ![]() | 16 | 7 | 15 | 2 | 55 |
8 | ![]() | 13 | 13 | 12 | -4 | 52 |
Team | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 4 | 6 | 63 | 88 |
2 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 40 | 84 |
3 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 38 | 76 |
4 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 25 | 70 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 8 | 20 | 70 |
6 | ![]() | 16 | 12 | 10 | 7 | 60 |