DATE | CLUB | OPP | SCORE | START | MIN | GC | SV | SV-PK | CS | REC | PASS-LNG | ERR-SH | ERR-G | PKC | OG | FOUL | YC | RC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri 5/23 | BET | vs | ![]() | D 1-1 | Start | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun 5/18 | BET | @ | ![]() | L 1-4 | Start | 90 | 4 | 7 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thu 5/15 | BET | @ | ![]() | D 2-2 | Start | 90 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun 5/11 | BET | vs | ![]() | D 1-1 | Start | 90 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun 5/4 | BET | @ | ![]() | W 2-1 | Start | 90 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 450 | 9 | 20 | 0 | 0 | 40 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | CLUB | OPP | SCORE | START | MIN | GC | SV | SV-PK | CS | REC | PASS-LNG | ERR-SH | ERR-G | PKC | OG | FOUL | YC | RC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu 4/24 | BET | vs | ![]() | W 5-1 | Start | 90 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mon 4/21 | BET | @ | ![]() | W 3-1 | Start | 90 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun 4/13 | BET | vs | ![]() | L 1-2 | Start | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sat 4/5 | BET | @ | ![]() | D 1-1 | Start | 90 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 360 | 5 | 12 | 0 | 0 | 41 | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | CLUB | OPP | SCORE | START | MIN | GC | SV | SV-PK | CS | REC | PASS-LNG | ERR-SH | ERR-G | PKC | OG | FOUL | YC | RC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 3/30 | BET | vs | ![]() | W 2-1 | Start | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sun 3/16 | BET | @ | ![]() | W 3-2 | Start | 90 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun 3/9 | BET | vs | ![]() | W 1-0 | Start | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sat 3/1 | BET | vs | ![]() | W 2-1 | Start | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 360 | 4 | 5 | 0 | 1 | 23 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DATE | CLUB | OPP | SCORE | START | MIN | GC | SV | SV-PK | CS | REC | PASS-LNG | ERR-SH | ERR-G | PKC | OG | FOUL | YC | RC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 2/23 | BET | @ | ![]() | W 2-1 | Start | 90 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun 2/16 | BET | vs | ![]() | W 3-0 | Start | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sat 2/8 | BET | @ | ![]() | L 2-3 | Start | 90 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun 2/2 | BET | vs | ![]() | D 2-2 | Start | 90 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 360 | 6 | 8 | 0 | 1 | 36 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GF
57
6th
GA
50
10th
GD
7
6th
FORM
DLDDW
last 5
CLUB | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 25 | 70 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 8 | 20 | 70 |
6 | ![]() | 16 | 12 | 10 | 7 | 60 |
7 | ![]() | 16 | 7 | 15 | 2 | 55 |
8 | ![]() | 13 | 13 | 12 | -4 | 52 |
Team | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 4 | 6 | 63 | 88 |
2 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 40 | 84 |
3 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 38 | 76 |
4 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 25 | 70 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 8 | 20 | 70 |
6 | ![]() | 16 | 12 | 10 | 7 | 60 |