DATE | CLUB | OPP | SCORE | START | MIN | G | A | xG | xA | PK | SH | SOT | DRIB | DRIB% | TCH | TCH-BOX | BCM | OFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 11/28 | BRE | vs | ![]() | D 0-0 | Start | 85 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Sun 11/21 | BRE | vs | ![]() | L 1-2 | Sub | 23 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Sun 11/14 | BRE | @ | ![]() | L 0-1 | Start | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Wed 11/10 | BRE | vs | ![]() | D 1-1 | Start | 86 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Sat 11/6 | BRE | @ | ![]() | D 1-1 | Start | 83 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Total | 367 | 1 | 0 | 0 |
GF
57
8th
GA
47
9th
GD
10
9th
FORM
LLLDD
last 5
Team | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 4 | 6 | 63 | 88 |
2 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 40 | 84 |
3 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 38 | 76 |
4 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 25 | 70 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 8 | 20 | 70 |
6 | ![]() | 16 | 12 | 10 | 7 | 60 |