DATE | CLUB | OPP | SCORE | START | MIN | G | A | TKL | TKL-W | TKL-LM | INT | CLR | REC | ERR-SH | ERR-G | PKC | OG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue 7/28 | PAR | vs | ![]() | L 1-2 | Sub | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sat 7/25 | PAR | @ | ![]() | W 2-1 | Sub | 21 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wed 7/22 | PAR | vs | ![]() | W 2-1 | Start | 90 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun 7/19 | PAR | vs | ![]() | L 2-3 | Start | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun 7/12 | PAR | vs | ![]() | D 2-2 | Sub | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wed 7/8 | PAR | @ | ![]() | L 1-2 | Start | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun 7/5 | PAR | vs | ![]() | L 1-2 | Sub | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 315 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 2 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | CLUB | OPP | SCORE | START | MIN | G | A | TKL | TKL-W | TKL-LM | INT | CLR | REC | ERR-SH | ERR-G | PKC | OG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue 10/29 | PAR | vs | ![]() | L 0-1 | Start | 76 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sat 10/26 | PAR | @ | ![]() | D 2-2 | Sub | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun 10/20 | PAR | vs | ![]() | W 5-1 | Sub | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sat 10/5 | PAR | @ | ![]() | L 0-1 | Start | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 204 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | CLUB | OPP | SCORE | START | MIN | G | A | TKL | TKL-W | TKL-LM | INT | CLR | REC | ERR-SH | ERR-G | PKC | OG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon 9/30 | PAR | vs | ![]() | W 3-2 | Sub | 45 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun 9/22 | PAR | @ | ![]() | L 0-2 | Start | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun 9/15 | PAR | vs | ![]() | L 1-3 | Sub | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun 9/1 | PAR | @ | ![]() | W 3-1 | Sub | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 170 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GF
33
17th
GA
59
18th
GD
-26
17th
FORM
LWWLL
last 5
Team | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 4 | 6 | 63 | 88 |
2 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 40 | 84 |
3 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 38 | 76 |
4 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 25 | 70 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 8 | 20 | 70 |
6 | ![]() | 16 | 12 | 10 | 7 | 60 |