DATE | CLUB | OPP | SCORE | START | MIN | G | A | xA | PASS-ATT | PASS | CC | BCC | PASS-KEY | PASS-LNG | PASS-F3RD | THRU-BALL | CRS | CRS% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 4/26 | WHU | @ | ![]() | L 2-3 | Start | 45 | 0 | 0 | 0.04 | 38 | 36 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | |
Sat 4/19 | WHU | vs | ![]() | D 1-1 | Start | 86 | 0 | 0 | 0.03 | 63 | 63 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0.0 |
Sun 4/13 | WHU | @ | ![]() | L 1-2 | Start | 90 | 0 | 0 | 0.07 | 59 | 55 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 33.3 |
Sat 4/5 | WHU | vs | ![]() | D 2-2 | Start | 90 | 0 | 1 | 0.12 | 63 | 55 | 2 | 1 | 1 | 8 | 18 | 0 | 1 | 20.0 |
Tue 4/1 | WHU | @ | ![]() | L 0-1 | Start | 77 | 0 | 0 | 0.10 | 60 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0.0 |
Total | 388 | 0 | 1 | 0.36 | 283 | 263 | 5 | 3 | 4 | 19 | 65 | 0 | 2 | 14.3 |
DATE | CLUB | OPP | SCORE | START | MIN | G | A | xA | PASS-ATT | PASS | CC | BCC | PASS-KEY | PASS-LNG | PASS-F3RD | THRU-BALL | CRS | CRS% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu 2/27 | WHU | vs | ![]() | W 2-0 | Start | 90 | 0 | 0 | 0.11 | 70 | 67 | 1 | 0 | 1 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0.0 |
Sat 2/22 | WHU | @ | ![]() | W 1-0 | Start | 90 | 0 | 0 | 0.09 | 26 | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 50.0 |
Sat 2/15 | WHU | vs | ![]() | L 0-1 | Sub | 45 | 0 | 0 | 0.22 | 40 | 36 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 2 | 28.6 |
Total | 225 | 0 | 0 | 0.42 | 136 | 127 | 3 | 0 | 3 | 6 | 38 | 0 | 3 | 25.0 |
DATE | CLUB | OPP | SCORE | START | MIN | G | A | xA | PASS-ATT | PASS | CC | BCC | PASS-KEY | PASS-LNG | PASS-F3RD | THRU-BALL | CRS | CRS% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 9/28 | NFO | vs | ![]() | L 0-1 | Start | 75 | 0 | 0 | 0.10 | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 3 | 42.9 |
Sun 9/22 | NFO | @ | ![]() | D 2-2 | Start | 45 | 0 | 0 | 0.07 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
Sat 9/14 | NFO | @ | ![]() | W 1-0 | Start | 90 | 0 | 0 | 0.01 | 40 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.0 |
Total | 210 | 0 | 0 | 0.18 | 85 | 72 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 0 | 3 | 27.3 |
GF
42
15th
GA
59
15th
GD
-17
17th
FORM
WDLDL
last 5
CLUB | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | 9 | 15 | 12 | -5 | 42 |
14 | ![]() | 12 | 5 | 19 | -13 | 41 |
15 | ![]() | 10 | 10 | 16 | -17 | 40 |
16 | ![]() | 10 | 9 | 17 | -11 | 39 |
17 | ![]() | 11 | 5 | 20 | 4 | 38 |
Team | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 4 | 5 | 59 | 82 |
2 | ![]() | 24 | 6 | 6 | 36 | 78 |
3 | ![]() | 20 | 10 | 5 | 33 | 70 |
4 | ![]() | 17 | 13 | 5 | 25 | 64 |
5 | ![]() | 18 | 10 | 8 | 17 | 64 |
6 | ![]() | 16 | 10 | 9 | 10 | 58 |