DATE | CLUB | OPP | SCORE | START | MIN | G | A | xG | xA | PK | SH | SOT | DRIB | DRIB% | TCH | TCH-BOX | BCM | OFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 2/29 | PSG | vs | ![]() | W 4-0 | Start | 90 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 75 | 12 | 1 | 1 | ||||
Sun 2/23 | PSG | vs | ![]() | W 4-3 | Start | 90 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 50 | 14 | 2 | 1 | ||||
Sun 2/9 | PSG | vs | ![]() | W 4-2 | Start | 90 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 56 | 11 | 1 | 1 | ||||
Tue 2/4 | PSG | @ | ![]() | W 2-1 | Start | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 55 | 15 | 2 | 0 | ||||
Sat 2/1 | PSG | vs | ![]() | W 5-0 | Start | 68 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 43 | 10 | 1 | 1 | ||||
Total | 428 | 5 | 1 | 0 | 24 | 13 | 279 | 62 | 7 | 4 |
DATE | CLUB | OPP | SCORE | START | MIN | G | A | xG | xA | PK | SH | SOT | DRIB | DRIB% | TCH | TCH-BOX | BCM | OFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 12/21 | PSG | vs | ![]() | W 4-1 | Start | 90 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 61 | 17 | 1 | 0 | ||||
Sun 12/15 | PSG | @ | ![]() | W 4-0 | Start | 90 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 54 | 11 | 1 | 4 | ||||
Sat 12/7 | PSG | @ | ![]() | W 3-1 | Start | 90 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 51 | 8 | 0 | 0 | ||||
Wed 12/4 | PSG | vs | ![]() | W 2-0 | Start | 78 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 50 | 11 | 0 | 0 | ||||
Total | 348 | 6 | 1 | 0 | 15 | 10 | 216 | 47 | 2 | 4 |
GF
78
2nd
GA
38
3rd
GD
40
2nd
FORM
WWWLW
last 5
CLUB | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 4 | 6 | 63 | 88 |
2 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 40 | 84 |
3 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 38 | 76 |
4 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 25 | 70 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 8 | 20 | 70 |
Team | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 4 | 6 | 63 | 88 |
2 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 40 | 84 |
3 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 38 | 76 |
4 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 25 | 70 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 8 | 20 | 70 |
6 | ![]() | 16 | 12 | 10 | 7 | 60 |