DATE | CLUB | OPP | SCORE | START | MIN | G | A | xG | xA | PK | SH | SOT | DRIB | DRIB% | TCH | TCH-BOX | BCM | OFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 3/30 | NAN | @ | ![]() | L 2-3 | Sub | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sun 3/9 | NAN | vs | ![]() | L 0-1 | Sub | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 15 | 1 | 0 | 0 |
Sun 3/2 | NAN | @ | ![]() | L 0-2 | Sub | 20 | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Total | 28 | 0 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20.0 | 26 | 3 | 0 | 0 |
DATE | CLUB | OPP | SCORE | START | MIN | G | A | xG | xA | PK | SH | SOT | DRIB | DRIB% | TCH | TCH-BOX | BCM | OFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 2/23 | NAN | vs | ![]() | W 3-1 | Sub | 5 | 1 | 0 | 0.85 | 0.06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 10 | 2 | 0 | 0 |
Sat 2/15 | NAN | @ | ![]() | L 1-7 | Sub | 23 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Fri 2/7 | NAN | vs | ![]() | L 0-2 | Sub | 22 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
Total | 50 | 1 | 0 | 0.98 | 0.06 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 35 | 3 | 1 | 0 |
GF
39
14th
GA
52
13th
GD
-13
13th
FORM
WDLDD
last 5
Team | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 4 | 6 | 63 | 88 |
2 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 40 | 84 |
3 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 38 | 76 |
4 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 25 | 70 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 8 | 20 | 70 |
6 | ![]() | 16 | 12 | 10 | 7 | 60 |