DATE | CLUB | OPP | SCORE | START | MIN | GC | SV | SV-PK | CS | REC | PASS-LNG | ERR-SH | ERR-G | PKC | OG | FOUL | YC | RC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 1/31 | LAZ | vs | ![]() | L 0-1 | Start | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Sun 1/24 | LAZ | vs | ![]() | L 0-1 | Start | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Sun 1/17 | LAZ | @ | ![]() | L 0-1 | Start | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Sun 1/10 | LAZ | vs | ![]() | D 0-0 | Start | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Sun 1/3 | LAZ | @ | ![]() | L 1-3 | Start | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Total | 450 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GF
61
3rd
GA
49
10th
GD
12
8th
FORM
LDDWD
last 5
CLUB | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 20 | 9 | 9 | 21 | 69 |
6 | ![]() | 19 | 8 | 11 | 19 | 65 |
7 | ![]() | 18 | 11 | 9 | 12 | 65 |
8 | ![]() | 18 | 9 | 11 | 18 | 63 |
9 | ![]() | 16 | 14 | 8 | 10 | 62 |
Team | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 4 | 6 | 63 | 88 |
2 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 40 | 84 |
3 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 38 | 76 |
4 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 25 | 70 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 8 | 20 | 70 |
6 | ![]() | 16 | 12 | 10 | 7 | 60 |