0
HR
3
5
R
13
10
H
16
0
SB
1
LOB
.303
AVG
.410
.400
OBP
.465
.394
SLG
.667
14.63
ERA
5.00
2
K
3
4
BB
5
The New York Mets crushed the Washington Nationals, 13 to 5, on May 30, 2022.
Citi Field
Flushing, Queens, New York
77°
8 mph S
Home Plate: Nick Mahrley
First Base: Greg Gibson
Second Base: Will Little
Third Base: Jordan Baker
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Hernandez 2B | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Ruiz C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J. Soto RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
N. Cruz DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Hernandez PH-DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Bell 1B | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Thomas LF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
M. Franco 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
V. Robles CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
A. Escobar SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 33 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Guillorme 2B | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
S. Marte RF | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
F. Lindor SS | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
P. Alonso 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
J. McNeil DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
E. Escobar 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Canha CF | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
N. Plummer LF | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
T. Nido C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 39 | 13 | 16 | 12 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Batting
2B: J. Soto
3B: A. Escobar
TB: J. Bell 3, A. Escobar 3, M. Franco, C. Hernandez 3, J. Soto 2, K. Ruiz
RBI: J. Bell 3, C. Hernandez, L. Thomas
HBP: N. Cruz
SF: L. Thomas
GIDP: V. Robles, K. Ruiz
Batting
2B: N. Plummer
HR: S. Marte, N. Plummer, P. Alonso
TB: M. Canha 2, E. Escobar, L. Guillorme 2, F. Lindor 3, S. Marte 6, T. Nido, N. Plummer 7, P. Alonso 4
RBI: L. Guillorme, F. Lindor 2, S. Marte 4, N. Plummer 4, P. Alonso
GIDP: J. McNeil
Baserunning
SB: F. Lindor
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Fedde (L) | 1.1 | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 40.50 |
A. Machado | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20.25 |
A. Voth | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20.25 |
P. Espino | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
J. Rogers | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
Totals | 8.0 | 16 | 13 | 13 | 4 | 2 | 3 |
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Peterson | 4.2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 7.71 |
C. Holderman (W) | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.75 |
C. Shreve | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
S. Nogosek | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Totals | 9.0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 |
Batters faced: P. Espino 11, E. Fedde 12, A. Machado 9, A. Voth 7, J. Rogers 4
Batters faced: D. Peterson 24, C. Shreve 3, S. Nogosek 8, C. Holderman 5
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Hernandez 2B | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Ruiz C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J. Soto RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
N. Cruz DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Hernandez PH-DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Bell 1B | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Thomas LF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
M. Franco 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
V. Robles CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
A. Escobar SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 33 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Batting
2B: J. Soto
3B: A. Escobar
TB: J. Bell 3, A. Escobar 3, M. Franco, C. Hernandez 3, J. Soto 2, K. Ruiz
RBI: J. Bell 3, C. Hernandez, L. Thomas
HBP: N. Cruz
SF: L. Thomas
GIDP: V. Robles, K. Ruiz
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Fedde (L) | 1.1 | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 40.50 |
A. Machado | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20.25 |
A. Voth | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20.25 |
P. Espino | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
J. Rogers | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
Totals | 8.0 | 16 | 13 | 13 | 4 | 2 | 3 |
Batters faced: P. Espino 11, E. Fedde 12, A. Machado 9, A. Voth 7, J. Rogers 4
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Guillorme 2B | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
S. Marte RF | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
F. Lindor SS | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
P. Alonso 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
J. McNeil DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
E. Escobar 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Canha CF | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
N. Plummer LF | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
T. Nido C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 39 | 13 | 16 | 12 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Batting
2B: N. Plummer
HR: S. Marte, N. Plummer, P. Alonso
TB: M. Canha 2, E. Escobar, L. Guillorme 2, F. Lindor 3, S. Marte 6, T. Nido, N. Plummer 7, P. Alonso 4
RBI: L. Guillorme, F. Lindor 2, S. Marte 4, N. Plummer 4, P. Alonso
GIDP: J. McNeil
Baserunning
SB: F. Lindor
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Peterson | 4.2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 7.71 |
C. Holderman (W) | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.75 |
C. Shreve | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
S. Nogosek | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Totals | 9.0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 |
Batters faced: D. Peterson 24, C. Shreve 3, S. Nogosek 8, C. Holderman 5