0
HR
0
9
R
3
14
H
9
0
SB
1
LOB
.341
AVG
.257
.400
OBP
.350
.512
SLG
.286
0.00
ERA
0.00
7
K
6
5
BB
4
Indians
5
Senators
3
Game 1
Final
Indians
9
Senators
3
Game 2
Final
Indians
2
Senators
3
Game 3
Final
The Washington Senators were easily defeated by the Cleveland Indians, 9 to 3, on June 18, 1947.
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Metkovich CF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Conway SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
H. Edwards LF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Boudreau PH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
P. Seerey LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Fleming 1B | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
H. Peck RF | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
J. Gordon 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
K. Keltner 3B | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Hegan C | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D. Black P | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Klieman P | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Lemon P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 41 | 9 | 14 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Yost 3B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B. Lewis RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
G. Case PR-RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M. Vernon 1B | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
S. Spence CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Grace LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J. Priddy 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
M. Christman SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
F. Mancuso C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
S. Hudson P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Travis PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M. Haefner P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Robertson PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
S. Cary P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 35 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 |
Batting
2B: J. Conway, J. Hegan, K. Keltner 2, H. Peck
3B: G. Metkovich
TB: D. Black 2, J. Conway 2, H. Edwards 3, J. Hegan 4, K. Keltner 4, E. Klieman, G. Metkovich 3, H. Peck 2
RBI: D. Black, L. Fleming, J. Hegan, K. Keltner 2, G. Metkovich, H. Peck 2
Batting
2B: E. Yost
TB: G. Case 2, M. Christman, J. Grace, B. Lewis, M. Vernon 2, E. Yost 3
RBI: M. Vernon 2
SAC: E. Yost
GIDP: J. Priddy
Baserunning
SB: B. Lewis
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Black (W) | 6.2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2.70 |
E. Klieman | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
B. Lemon (S) | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
Totals | 9.0 | 9 | 3 | 0 | 5 | 7 | 0 |
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Hudson (L) | 7.0 | 11 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 6.43 |
M. Haefner | 1.0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 36.00 |
S. Cary | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Totals | 9.0 | 14 | 9 | 0 | 4 | 6 | 0 |
Batters faced: D. Black 30, E. Klieman 3, B. Lemon 8
Batters faced: S. Cary 3, M. Haefner 8, S. Hudson 34
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Metkovich CF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Conway SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
H. Edwards LF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Boudreau PH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
P. Seerey LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Fleming 1B | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
H. Peck RF | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
J. Gordon 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
K. Keltner 3B | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Hegan C | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D. Black P | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Klieman P | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Lemon P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 41 | 9 | 14 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Batting
2B: J. Conway, J. Hegan, K. Keltner 2, H. Peck
3B: G. Metkovich
TB: D. Black 2, J. Conway 2, H. Edwards 3, J. Hegan 4, K. Keltner 4, E. Klieman, G. Metkovich 3, H. Peck 2
RBI: D. Black, L. Fleming, J. Hegan, K. Keltner 2, G. Metkovich, H. Peck 2
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Black (W) | 6.2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2.70 |
E. Klieman | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
B. Lemon (S) | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
Totals | 9.0 | 9 | 3 | 0 | 5 | 7 | 0 |
Batters faced: D. Black 30, E. Klieman 3, B. Lemon 8
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Yost 3B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B. Lewis RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
G. Case PR-RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M. Vernon 1B | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
S. Spence CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Grace LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J. Priddy 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
M. Christman SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
F. Mancuso C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
S. Hudson P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Travis PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M. Haefner P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Robertson PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
S. Cary P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 35 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 |
Batting
2B: E. Yost
TB: G. Case 2, M. Christman, J. Grace, B. Lewis, M. Vernon 2, E. Yost 3
RBI: M. Vernon 2
SAC: E. Yost
GIDP: J. Priddy
Baserunning
SB: B. Lewis
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Hudson (L) | 7.0 | 11 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 6.43 |
M. Haefner | 1.0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 36.00 |
S. Cary | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Totals | 9.0 | 14 | 9 | 0 | 4 | 6 | 0 |
Batters faced: S. Cary 3, M. Haefner 8, S. Hudson 34