0
HR
1
2
R
10
6
H
13
0
SB
1
LOB
.188
AVG
.394
.289
OBP
.475
.219
SLG
.576
10.13
ERA
2.00
10
K
7
4
BB
4
The New York Mets crushed the Cincinnati Reds, 10 to 2, on August 10, 2022.
Citi Field
Flushing, Queens, New York
87°
2 mph SW
Home Plate: Bruce Dreckman
First Base: Edwin Moscoso
Second Base: Paul Emmel
Third Base: Pat Hoberg
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. India 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M. Reynolds 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Senzel CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
K. Farmer DH | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Votto 1B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Lopez 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Solano 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
A. Almora Jr. RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
J. Fraley LF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J. Barrero SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
M. Papierski C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totals | 32 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 |
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Nimmo CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
F. Lindor SS | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
E. Escobar 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Alonso 1B | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Vogelbach DH | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
J. McNeil 2B | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
T. Naquin RF | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
M. Canha LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
L. Guillorme 3B-SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. McCann C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Totals | 33 | 10 | 13 | 9 | 1 | 1 | 4 | 10 |
Batting
2B: J. Votto
TB: K. Farmer 2, J. Votto 3, N. Senzel, J. Barrero
RBI: J. Votto, J. Fraley
HBP: J. Votto
SF: J. Fraley
Batting
2B: J. McNeil, T. Naquin, D. Vogelbach
HR: T. Naquin
TB: L. Guillorme 2, F. Lindor 2, J. McCann, J. McNeil 2, T. Naquin 6, D. Vogelbach 3, P. Alonso 3
RBI: F. Lindor 2, J. McNeil 2, T. Naquin, D. Vogelbach 3, P. Alonso
IBB: M. Canha
HBP: F. Lindor, B. Nimmo
SF: J. McNeil
GIDP: B. Nimmo, P. Alonso
Baserunning
SB: J. McCann
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.J. Zeuch (L) | 4.0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 13.50 |
R. Sanmartin | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
I. Gibaut | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 27.00 |
R. Detwiler | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
H. Strickland | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Totals | 8.0 | 13 | 10 | 9 | 4 | 10 | 1 |
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Walker (W) | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3.00 |
S. Lugo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
T. Williams | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
A. Medina | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Totals | 9.0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 |
Batters faced: R. Detwiler 3, H. Strickland 3, T.J. Zeuch 21, I. Gibaut 7, R. Sanmartin 6
Batters faced: S. Lugo 4, A. Medina 3, T. Walker 27, T. Williams 4
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. India 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M. Reynolds 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Senzel CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
K. Farmer DH | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Votto 1B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Lopez 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Solano 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
A. Almora Jr. RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
J. Fraley LF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J. Barrero SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
M. Papierski C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totals | 32 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 |
Batting
2B: J. Votto
TB: K. Farmer 2, J. Votto 3, N. Senzel, J. Barrero
RBI: J. Votto, J. Fraley
HBP: J. Votto
SF: J. Fraley
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.J. Zeuch (L) | 4.0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 13.50 |
R. Sanmartin | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
I. Gibaut | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 27.00 |
R. Detwiler | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
H. Strickland | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Totals | 8.0 | 13 | 10 | 9 | 4 | 10 | 1 |
Batters faced: R. Detwiler 3, H. Strickland 3, T.J. Zeuch 21, I. Gibaut 7, R. Sanmartin 6
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Nimmo CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
F. Lindor SS | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
E. Escobar 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Alonso 1B | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Vogelbach DH | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
J. McNeil 2B | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
T. Naquin RF | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
M. Canha LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
L. Guillorme 3B-SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. McCann C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Totals | 33 | 10 | 13 | 9 | 1 | 1 | 4 | 10 |
Batting
2B: J. McNeil, T. Naquin, D. Vogelbach
HR: T. Naquin
TB: L. Guillorme 2, F. Lindor 2, J. McCann, J. McNeil 2, T. Naquin 6, D. Vogelbach 3, P. Alonso 3
RBI: F. Lindor 2, J. McNeil 2, T. Naquin, D. Vogelbach 3, P. Alonso
IBB: M. Canha
HBP: F. Lindor, B. Nimmo
SF: J. McNeil
GIDP: B. Nimmo, P. Alonso
Baserunning
SB: J. McCann
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Walker (W) | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3.00 |
S. Lugo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
T. Williams | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
A. Medina | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Totals | 9.0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 |
Batters faced: S. Lugo 4, A. Medina 3, T. Walker 27, T. Williams 4