0
HR
0
8
R
2
10
H
7
0
SB
0
LOB
.294
AVG
.212
.419
OBP
.270
.412
SLG
.242
1.00
ERA
8.00
10
K
7
3
BB
7
Mets
7
Phillies
2
Game 1
Final
Mets
8
Phillies
2
Game 2
Final
Mets
1
Phillies
4
Game 3
Final
Mets
10
Phillies
9
Game 4
Final
The Philadelphia Phillies were easily defeated by the New York Mets, 8 to 2, on August 20, 2022.
Citizens Bank Park
Philadelphia, Pennsylvania
95°
8 mph SE
Home Plate: Alan Porter
First Base: Dan Merzel
Second Base: Mark Wegner
Third Base: Quinn Wolcott
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Nimmo CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
S. Marte RF | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
F. Lindor SS | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Y. Sanchez SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Alonso 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D. Vogelbach DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
D. Ruf PH-DH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J. McNeil 2B | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Naquin LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
M. Canha PH-LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Baty 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Pérez C | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totals | 34 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Schwarber DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
R. Hoskins 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
A. Bohm 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Castellanos RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B. Stott SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
J. Segura 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Stubbs C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
M. Vierling LF-CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
B. Zimmer CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
E. Sosa PH-LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 33 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 |
Batting
2B: B. Nimmo 2
3B: F. Lindor
TB: F. Lindor 3, S. Marte 3, J. McNeil 3, B. Nimmo 4, M. Pérez
RBI: F. Lindor, S. Marte, J. McNeil 2, B. Nimmo, M. Pérez 2, D. Ruf
HBP: B. Baty
SF: D. Ruf
Batting
2B: B. Stott
TB: N. Castellanos 2, J. Segura, E. Sosa, G. Stubbs, A. Bohm, B. Stott 2
RBI: J. Segura
SF: J. Segura
Baserunning
CS: B. Stott
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Williams | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.00 |
S. Lugo (W) | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6.75 |
J. Rodríguez | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
A. Ottavino | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
S. Clay | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
Totals | 9.0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 |
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z. Wheeler (L) | 5.1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 6.75 |
C. Brogdon | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
B. Hand | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
N. Nelson | 0.2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 54.00 |
D. Hall | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Totals | 9.0 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 |
Batters faced: S. Clay 6, S. Lugo 5, A. Ottavino 3, J. Rodríguez 6, T. Williams 17
Batters faced: C. Brogdon 7, B. Hand 3, N. Nelson 7, Z. Wheeler 24, D. Hall 2
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Nimmo CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
S. Marte RF | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
F. Lindor SS | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Y. Sanchez SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Alonso 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D. Vogelbach DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
D. Ruf PH-DH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J. McNeil 2B | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Naquin LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
M. Canha PH-LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Baty 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Pérez C | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totals | 34 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Batting
2B: B. Nimmo 2
3B: F. Lindor
TB: F. Lindor 3, S. Marte 3, J. McNeil 3, B. Nimmo 4, M. Pérez
RBI: F. Lindor, S. Marte, J. McNeil 2, B. Nimmo, M. Pérez 2, D. Ruf
HBP: B. Baty
SF: D. Ruf
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Williams | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.00 |
S. Lugo (W) | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6.75 |
J. Rodríguez | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
A. Ottavino | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
S. Clay | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
Totals | 9.0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 |
Batters faced: S. Clay 6, S. Lugo 5, A. Ottavino 3, J. Rodríguez 6, T. Williams 17
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Schwarber DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
R. Hoskins 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
A. Bohm 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Castellanos RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B. Stott SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
J. Segura 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Stubbs C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
M. Vierling LF-CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
B. Zimmer CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
E. Sosa PH-LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 33 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 |
Batting
2B: B. Stott
TB: N. Castellanos 2, J. Segura, E. Sosa, G. Stubbs, A. Bohm, B. Stott 2
RBI: J. Segura
SF: J. Segura
Baserunning
CS: B. Stott
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z. Wheeler (L) | 5.1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 6.75 |
C. Brogdon | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
B. Hand | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
N. Nelson | 0.2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 54.00 |
D. Hall | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Totals | 9.0 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 |
Batters faced: C. Brogdon 7, B. Hand 3, N. Nelson 7, Z. Wheeler 24, D. Hall 2