DATE | TM | OPP | SCORE | GS | W | L | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | GSc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 5/18 | SFG | vs | ![]() | W 3-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 44 |
Mon 5/12 | SFG | vs | ![]() | L 1-2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 50 |
Tue 5/6 | SFG | @ | ![]() | W 14-5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 46 |
Thu 5/1 | SFG | vs | ![]() | L 3-4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 58 |
Total | 4 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 22 | 9 | 9 | 4 | 9 | 1 | 49.5 |
DATE | TM | OPP | SCORE | GS | W | L | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | GSc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri 4/25 | SFG | vs | ![]() | L 0-2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 62 |
Sun 4/20 | SFG | @ | ![]() | L 4-5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 68 |
Tue 4/15 | SFG | @ | ![]() | L 4-6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 35 |
Wed 4/9 | SFG | vs | ![]() | W 8-6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 43 |
Fri 4/4 | SFG | vs | ![]() | W 10-9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 35 |
Total | 5 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 24 | 14 | 16 | 3 | 11 | 0 | 48.6 |
HR
50
14th
R
222
8th
SO
403
10th
ERA
3.36
6th
TEAM | W | L | PCT | GB |
---|---|---|---|---|
![]() | 29 | 18 | .617 | |
![]() | 27 | 18 | .600 | 1.0 |
![]() | 28 | 19 | .596 | 1.0 |
![]() | 25 | 22 | .532 | 4.0 |
![]() | 8 | 38 | .174 | 20.5 |