DATE | TM | OPP | SCORE | GS | W | L | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | GSc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 5/25 | SFG | @ | ![]() | W 3-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Tue 5/20 | SFG | vs | ![]() | W 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sun 5/18 | SFG | vs | ![]() | W 3-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sat 5/17 | SFG | vs | ![]() | W 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wed 5/14 | SFG | vs | ![]() | L 7-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Sun 5/11 | SFG | @ | ![]() | L 6-7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Wed 5/7 | SFG | @ | ![]() | W 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tue 5/6 | SFG | @ | ![]() | W 14-5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Sat 5/3 | SFG | vs | ![]() | W 6-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8.1 | 6 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 |
DATE | TM | OPP | SCORE | GS | W | L | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | GSc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 4/26 | SFG | vs | ![]() | W 3-2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fri 4/25 | SFG | vs | ![]() | L 0-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wed 4/23 | SFG | vs | ![]() | W 4-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Sun 4/20 | SFG | @ | ![]() | L 4-5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
Sat 4/19 | SFG | @ | ![]() | W 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sun 4/13 | SFG | @ | ![]() | W 5-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wed 4/9 | SFG | vs | ![]() | W 8-6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sat 4/5 | SFG | vs | ![]() | W 4-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fri 4/4 | SFG | vs | ![]() | W 10-9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tue 4/1 | SFG | @ | ![]() | W 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 4 | 8.2 | 11 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 |
HR
54
15th
R
237
11th
SO
446
11th
ERA
3.25
4th
TEAM | W | L | PCT | GB |
---|---|---|---|---|
![]() | 32 | 20 | .615 | |
![]() | 31 | 22 | .585 | 1.5 |
![]() | 28 | 22 | .560 | 3.0 |
![]() | 26 | 27 | .491 | 6.5 |
![]() | 9 | 43 | .173 | 23.0 |