DATE | TM | OPP | SCORE | GS | W | L | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | GSc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri 9/26 | SFG | vs | ![]() | W 17-4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 67 |
Sat 9/20 | SFG | @ | ![]() | L 2-12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 25 |
Mon 9/15 | SFG | @ | ![]() | L 4-5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 67 |
Wed 9/10 | SFG | vs | ![]() | W 7-6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 53 |
Fri 9/5 | SFG | vs | ![]() | W 4-1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 63 |
Total | 5 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 21 | 11 | 14 | 2 | 19 | 0 | 55.0 |
DATE | TM | OPP | SCORE | GS | W | L | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | GSc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 8/30 | SFG | vs | ![]() | W 7-3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 52 |
Mon 8/25 | SFG | @ | ![]() | W 7-1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 62 |
Tue 8/19 | SFG | @ | ![]() | W 9-5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 38 |
Thu 8/14 | SFG | vs | ![]() | W 7-3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 67 |
Sat 8/9 | SFG | @ | ![]() | L 1-2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 73 |
Sun 8/3 | SFG | @ | ![]() | W 8-3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 46 |
Total | 6 | 4 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 32 | 15 | 15 | 2 | 16 | 2 | 56.3 |
DATE | TM | OPP | SCORE | GS | W | L | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | GSc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue 7/29 | SFG | vs | ![]() | W 5-2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 69 |
Sun 7/27 | SFG | vs | ![]() | W 6-5 | |||||||||||||||
Wed 7/23 | SFG | vs | ![]() | W 16-4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 42 |
Fri 7/18 | SFG | @ | ![]() | L 5-6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 33 |
Sun 7/13 | SFG | @ | ![]() | L 3-9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 8 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 31 |
Fri 7/4 | SFG | vs | ![]() | W 4-0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 91 |
Total | 5 | 3 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 27 | 14 | 18 | 2 | 13 | 1 | 53.2 |
DATE | TM | OPP | SCORE | GS | W | L | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | GSc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 6/29 | SFG | @ | ![]() | W 7-4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 51 |
Tue 6/24 | SFG | vs | ![]() | W 4-1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 68 |
Fri 6/20 | SFG | vs | ![]() | L 7-11 | |||||||||||||||
Thu 6/19 | SFG | vs | ![]() | W 5-2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 72 |
Fri 6/13 | SFG | @ | ![]() | L 5-6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 46 |
Sun 6/8 | SFG | vs | ![]() | W 5-3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 52 |
Tue 6/3 | SFG | @ | ![]() | W 9-1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 63 |
Total | 6 | 4 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 41.0 | 35 | 12 | 12 | 3 | 20 | 4 | 58.7 |
DATE | TM | OPP | SCORE | GS | W | L | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | GSc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu 5/29 | SFG | @ | ![]() | W 4-2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 54 |
Fri 5/23 | SFG | vs | ![]() | W 2-0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 85 |
Sun 5/18 | SFG | @ | ![]() | L 3-5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 37 |
Tue 5/13 | SFG | @ | ![]() | W 4-1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 66 |
Tue 5/6 | SFG | vs | ![]() | L 3-10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 32 |
Thu 5/1 | SFG | @ | ![]() | L 2-3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 49 |
Total | 6 | 3 | 2 | 27 | 1 | 1 | 0 | 34.0 | 29 | 12 | 13 | 1 | 22 | 0 | 53.8 |
DATE | TM | OPP | SCORE | GS | W | L | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | GSc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue 4/29 | SFG | @ | ![]() | L 7-9 | |||||||||||||||
Sat 4/26 | SFG | @ | ![]() | W 2-0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 91 |
Sat 4/19 | SFG | vs | ![]() | W 3-2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 69 |
Wed 4/16 | SFG | @ | ![]() | W 6-5 | |||||||||||||||
Sun 4/13 | SFG | @ | ![]() | W 7-6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 37 |
Mon 4/7 | SFG | vs | ![]() | W 4-3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 53 |
Total | 4 | 4 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 27.2 | 18 | 7 | 8 | 2 | 10 | 1 | 62.5 |
HR
41
15th
R
185
12th
SO
350
8th
ERA
3.37
6th
TEAM | W | L | PCT | GB |
---|---|---|---|---|
![]() | 25 | 13 | .658 | |
![]() | 26 | 14 | .650 | |
![]() | 24 | 16 | .600 | 2.0 |
![]() | 21 | 19 | .525 | 5.0 |
![]() | 6 | 33 | .154 | 19.5 |