Points
25
DeRozan
TOR
Rebounds
12
Valančiūnas
TOR
Assists
7
Barea
DAL
Threes
3
Nowitzki
DAL
31-85 (36.5%)
FG%
37-78 (47.4%)
7-25 (28.0%)
3PM
9-25 (36.0%)
9-13 (69.2%)
FTM
17-18 (94.4%)
34
Rebounds
55
7
Offensive Rebounds
9
27
Defensive Rebounds
46
21
Assists
19
4
Steals
7
6
Blocks
6
7
Turnovers
14
Points Off Turnovers
Fastbreak Points
Points In Paint
Second Chance Points
19
Fouls
16
Technical Fouls
Flagrant Fouls
5
Biggest Lead
23
9
Longest Unanswered Run
11
Lead Changes
8
Ties
6
Team | W | L | PCT | GB | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 67 | 15 | .817 | |
2 | ![]() | 61 | 21 | .744 | 6.0 |
3 | ![]() | 55 | 27 | .671 | 12.0 |
4 | ![]() | 51 | 31 | .622 | 16.0 |
5 | ![]() | 51 | 31 | .622 | 16.0 |
6 | ![]() | 47 | 35 | .573 | 20.0 |
7 | ![]() | 43 | 39 | .524 | 24.0 |
8 | ![]() | 41 | 41 | .500 | 26.0 |
9 | ![]() | 40 | 42 | .488 | 27.0 |
10 | ![]() | 34 | 48 | .415 | 33.0 |
11 | ![]() | 33 | 49 | .402 | 34.0 |
12 | ![]() | 32 | 50 | .390 | 35.0 |
13 | ![]() | 31 | 51 | .378 | 36.0 |
14 | ![]() | 26 | 56 | .317 | 41.0 |
15 | ![]() | 24 | 58 | .293 | 43.0 |
Team | W | L | PCT | GB | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 53 | 29 | .646 | |
2 | ![]() | 51 | 31 | .622 | 2.0 |
3 | ![]() | 51 | 31 | .622 | 2.0 |
4 | ![]() | 49 | 33 | .598 | 4.0 |
5 | ![]() | 43 | 39 | .524 | 10.0 |
6 | ![]() | 42 | 40 | .512 | 11.0 |
7 | ![]() | 42 | 40 | .512 | 11.0 |
8 | ![]() | 41 | 41 | .500 | 12.0 |
9 | ![]() | 41 | 41 | .500 | 12.0 |
10 | ![]() | 37 | 45 | .451 | 16.0 |
11 | ![]() | 36 | 46 | .439 | 17.0 |
12 | ![]() | 31 | 51 | .378 | 22.0 |
13 | ![]() | 29 | 53 | .354 | 24.0 |
14 | ![]() | 28 | 54 | .341 | 25.0 |
15 | ![]() | 20 | 62 | .244 | 33.0 |
The Toronto Raptors dominated the Dallas Mavericks, 100 to 78, on March 13, 2017.
Air Canada Centre
Toronto, Canada
#24 Mike Callahan (Head Official)
#59 Gary Zielinski
#35 Steven Anderson
Starters | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Mejri #50 | 7 | 2 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 100.0 |
Bench | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. Barnes #40 | 36 | 18 | 2 (1) | 1 | 0 | 2 | -25 | 0 | 3 | 7-16 | 1-2 | 3-3 | 52.0 |
S. Curry #30 | 32 | 5 | 3 (0) | 0 | 2 | 0 | -17 | 1 | 1 | 2-8 | 1-4 | 0-0 | 31.3 |
Y. Ferrell #11 | 31 | 5 | 3 (0) | 6 | 1 | 0 | -7 | 1 | 2 | 1-7 | 0-4 | 3-4 | 28.5 |
D. Nowitzki #41 | 29 | 17 | 7 (0) | 2 | 1 | 1 | -3 | 0 | 3 | 7-16 | 3-5 | 0-0 | 53.1 |
D. Powell #7 | 21 | 10 | 10 (3) | 0 | 0 | 1 | -10 | 1 | 2 | 4-9 | 0-0 | 2-3 | 48.4 |
D. Finney-Smith #17 | 18 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 | 3-4 | 2-2 | 0-0 | 100.0 |
W. Matthews #32 | 18 | 2 | 1 (0) | 4 | 0 | 0 | -7 | 2 | 1 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 20.0 |
J.J. Barea #5 | 17 | 2 | 2 (0) | 7 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 16.7 |
D. Harris #34 | 13 | 6 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 3-6 | 0-0 | 0-1 | 46.6 |
N. Brussino #9 | 12 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 | 3 | 1-5 | 0-4 | 0-0 | 20.0 |
M. Harris #6 | 3 | 1 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 26.6 |
J. Uthoff #19 | 3 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0.0 |
N. Noel #4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
AJ Hammons #20 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Team | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3P | FT | TS% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DAL | 78 | 34 (7) | 21 | 4 | 6 | 7 | 31-85 | 7-25 | 9-13 | 43.0 |
Starters | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Poeltl #19 | 12 | 4 | 2 (0) | 1 | 2 | 1 | +7 | 3 | 3 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 106.4 |
D. Wright #0 | 20 | 11 | 4 (0) | 3 | 1 | 1 | +14 | 0 | 1 | 4-8 | 1-3 | 2-2 | 61.9 |
Bench | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. DeRozan #10 | 32 | 25 | 6 (1) | 2 | 2 | 0 | +18 | 2 | 0 | 10-17 | 1-2 | 4-4 | 66.6 |
S. Ibaka #9 | 32 | 0 | 9 (2) | 0 | 0 | 2 | +15 | 2 | 2 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 0.0 |
N. Powell #24 | 31 | 19 | 5 (0) | 3 | 0 | 0 | +9 | 0 | 2 | 6-8 | 2-4 | 5-5 | 93.1 |
C. Joseph #10 | 26 | 9 | 1 (1) | 4 | 0 | 0 | +12 | 1 | 0 | 4-10 | 1-4 | 0-0 | 45.0 |
J. Valančiūnas #17 | 23 | 14 | 12 (3) | 2 | 0 | 1 | +1 | 1 | 1 | 5-11 | 0-0 | 4-5 | 53.0 |
F. VanVleet #5 | 22 | 5 | 2 (0) | 2 | 1 | 0 | +10 | 2 | 4 | 2-6 | 1-1 | 0-0 | 41.7 |
P. Patterson #54 | 21 | 11 | 7 (1) | 1 | 0 | 0 | +17 | 0 | 2 | 4-6 | 3-5 | 0-0 | 91.7 |
P.J. Tucker #17 | 13 | 2 | 4 (0) | 1 | 1 | 0 | +5 | 0 | 0 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 16.7 |
L. Nogueira #92 | 4 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
P. Siakam #43 | 3 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0.0 |
D. Carroll #9 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
K. Lowry #7 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
B. Caboclo #5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Team | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3P | FT | TS% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TOR | 100 | 55 (9) | 19 | 7 | 6 | 14 | 37-78 | 9-25 | 17-18 | 58.2 |
J. Valančiūnas makes 6' fadeaway
1Q 11:04
H. Barnes makes dunk
Assisted by W. Matthews
1Q 10:46
2-2
D. Nowitzki makes 22' jump shot
Assisted by Y. Ferrell
1Q 10:17
4-2
H. Barnes makes 4' hook shot
Assisted by D. Nowitzki
1Q 09:07
6-2
D. DeRozan makes 7' floater
Assisted by N. Powell
1Q 08:49
6-4
D. Nowitzki makes 18' pullup
Assisted by W. Matthews
1Q 08:36
8-4
C. Joseph makes 18' jump shot
Assisted by J. Valančiūnas
1Q 08:24
8-6
W. Matthews makes 9' floater
1Q 08:05
10-6
1Q 07:41
10-7
N. Powell makes driving layup
1Q 07:20
10-9
D. Nowitzki makes 27' three
Assisted by H. Barnes
1Q 07:03
13-9
J. Valančiūnas makes driving dunk
Assisted by C. Joseph
1Q 06:37
13-11
H. Barnes makes 24' three
Assisted by W. Matthews
1Q 05:54
16-11
J. Valančiūnas makes 5' hook shot
1Q 05:36
16-13
J. Valančiūnas makes putback layup
1Q 05:00
16-15
1Q 04:38
17-15
1Q 04:38
18-15
D. DeRozan makes 16' pullup
1Q 04:15
18-17
S. Mejri makes putback dunk
1Q 03:59
20-17
D. DeRozan makes 5' floater
1Q 02:57
20-19
D. Harris makes layup
Assisted by J.J. Barea
1Q 02:50
22-19
D. Wright makes 4' floater
1Q 02:30
22-21
1Q 02:02
22-22
1Q 02:02
22-23
1Q 01:51
23-23
D. DeRozan makes alley-oop dunk
Assisted by D. Wright
1Q 01:08
23-25
D. Powell makes layup
Assisted by J.J. Barea
1Q 00:03
25-25
1Q 00:03
26-25
P.J. Tucker makes 14' jump shot
Assisted by J. Poeltl
2Q 11:30
26-27
D. Harris makes finger roll
Assisted by J.J. Barea
2Q 11:17
28-27
D. Wright makes 25' three
Assisted by P.J. Tucker
2Q 10:57
28-30
J. Poeltl makes 3' hook shot
Assisted by F. VanVleet
2Q 10:29
28-32
D. Powell makes layup
Assisted by D. Harris
2Q 09:46
30-32
P. Patterson makes 22' three
Assisted by F. VanVleet
2Q 08:46
30-35
D. Nowitzki makes 22' jump shot
Assisted by J.J. Barea
2Q 08:34
32-35
D. Finney-Smith makes 24' three
Assisted by D. Nowitzki
2Q 07:57
35-35
D. Harris makes driving layup
Assisted by J.J. Barea
2Q 07:29
37-35
J.J. Barea makes 6' fadeaway
2Q 06:56
39-35
D. DeRozan makes 20' jump shot
2Q 06:32
39-37
N. Powell makes driving layup
2Q 05:55
39-39
2Q 05:55
39-40
N. Powell makes driving dunk
Assisted by C. Joseph
2Q 05:32
39-42
C. Joseph makes 26' three
Assisted by D. DeRozan
2Q 03:45
39-45
H. Barnes makes 17' fadeaway
2Q 03:26
41-45
N. Powell makes 25' three
Assisted by D. DeRozan
2Q 02:48
41-48
D. Nowitzki makes 26' three
Assisted by W. Matthews
2Q 01:45
44-48
C. Joseph makes reverse layup
2Q 00:41
44-50
D. Nowitzki makes 18' pullup
Assisted by Y. Ferrell
2Q 00:30
46-50
S. Curry makes driving layup
3Q 11:16
48-50
J. Valančiūnas makes reverse layup
Assisted by C. Joseph
3Q 10:43
48-52
3Q 10:43
48-53
D. Finney-Smith makes 24' three
Assisted by Y. Ferrell
3Q 10:29
51-53
D. DeRozan makes 18' pullup
3Q 10:09
51-55
D. DeRozan makes 24' three
Assisted by J. Valančiūnas
3Q 09:29
51-58
H. Barnes makes 7' hook shot
Assisted by Y. Ferrell
3Q 09:13
53-58
3Q 09:13
54-58
D. DeRozan makes 9' pullup
3Q 09:02
54-60
N. Powell makes 28' three
Assisted by C. Joseph
3Q 08:17
54-63
D. DeRozan makes driving dunk
3Q 07:49
54-65
S. Curry makes 26' three
3Q 06:43
57-65
C. Joseph makes 11' floater
3Q 05:51
57-67
D. Nowitzki makes 26' three
Assisted by Y. Ferrell
3Q 05:30
60-67
Y. Ferrell makes driving layup
3Q 04:56
62-67
3Q 04:09
62-68
3Q 04:09
62-69
D. Powell makes 14' jump shot
Assisted by J.J. Barea
3Q 03:52
64-69
D. DeRozan makes 18' pullup
3Q 03:35
64-71
3Q 02:45
64-72
3Q 02:45
64-73
D. Finney-Smith makes dunk
Assisted by J.J. Barea
3Q 02:20
66-73
P. Patterson makes driving layup
Assisted by D. Wright
3Q 01:52
66-75
D. Wright makes driving layup
3Q 00:38
66-77
3Q 00:04
66-78
3Q 00:04
66-79
F. VanVleet makes 24' pullup
4Q 11:20
66-81
P. Patterson makes 28' three
Assisted by D. Wright
4Q 07:22
66-84
H. Barnes makes putback dunk
4Q 07:06
68-84
4Q 06:46
68-85
4Q 06:46
68-86
P. Patterson makes 27' three
Assisted by N. Powell
4Q 06:12
68-89
4Q 05:56
69-89
4Q 05:56
70-89
F. VanVleet makes 23' three
Assisted by N. Powell
4Q 05:37
70-92
4Q 05:14
71-92
N. Powell makes layup
Assisted by P. Patterson
4Q 04:05
71-94
H. Barnes makes 16' jump shot
4Q 03:49
73-94
4Q 02:38
74-94
4Q 02:29
74-95
4Q 02:29
74-96
D. Powell makes 9' hook shot
Assisted by Y. Ferrell
4Q 02:18
76-96
N. Brussino makes driving layup
4Q 01:11
78-96
D. Wright makes 5' floater
4Q 01:00
78-98
4Q 00:20
78-99
4Q 00:20
78-100
31-85 (36.5%)
FG%
37-78 (47.4%)
7-25 (28.0%)
3PM
9-25 (36.0%)
9-13 (69.2%)
FTM
17-18 (94.4%)
34
Rebounds
55
7
Offensive Rebounds
9
27
Defensive Rebounds
46
21
Assists
19
4
Steals
7
6
Blocks
6
7
Turnovers
14
Points Off Turnovers
Fastbreak Points
Points In Paint
Second Chance Points
19
Fouls
16
Technical Fouls
Flagrant Fouls
5
Biggest Lead
23
9
Longest Unanswered Run
11
Lead Changes
8
Ties
6