Points
32
Iverson
DEN
Rebounds
12
Dalembert
PHI
Assists
12
Miller
PHI
Threes
3
Iverson
DEN
44-92 (47.8%)
FG%
47-78 (60.3%)
11-23 (47.8%)
3PM
3-9 (33.3%)
14-21 (66.7%)
FTM
18-33 (54.5%)
34
Rebounds
44
11
Offensive Rebounds
13
23
Defensive Rebounds
31
28
Assists
22
15
Steals
7
4
Blocks
7
13
Turnovers
21
Points Off Turnovers
Fastbreak Points
Points In Paint
Second Chance Points
27
Fouls
17
Technical Fouls
Flagrant Fouls
0
Biggest Lead
0
0
Longest Unanswered Run
0
Lead Changes
0
Ties
0
Team | W | L | PCT | GB | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 57 | 25 | .695 | |
2 | ![]() | 56 | 26 | .683 | 1.0 |
3 | ![]() | 56 | 26 | .683 | 1.0 |
4 | ![]() | 54 | 28 | .659 | 3.0 |
5 | ![]() | 55 | 27 | .671 | 2.0 |
6 | ![]() | 55 | 27 | .671 | 2.0 |
7 | ![]() | 51 | 31 | .622 | 6.0 |
8 | ![]() | 50 | 32 | .610 | 7.0 |
9 | ![]() | 48 | 34 | .585 | 9.0 |
10 | ![]() | 41 | 41 | .500 | 16.0 |
11 | ![]() | 38 | 44 | .463 | 19.0 |
12 | ![]() | 23 | 59 | .280 | 34.0 |
13 | ![]() | 22 | 60 | .268 | 35.0 |
14 | ![]() | 22 | 60 | .268 | 35.0 |
15 | ![]() | 20 | 62 | .244 | 37.0 |
Team | W | L | PCT | GB | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 66 | 16 | .805 | |
2 | ![]() | 59 | 23 | .720 | 7.0 |
3 | ![]() | 52 | 30 | .634 | 14.0 |
4 | ![]() | 45 | 37 | .549 | 21.0 |
5 | ![]() | 43 | 39 | .524 | 23.0 |
6 | ![]() | 41 | 41 | .500 | 25.0 |
7 | ![]() | 40 | 42 | .488 | 26.0 |
8 | ![]() | 37 | 45 | .451 | 29.0 |
9 | ![]() | 36 | 46 | .439 | 30.0 |
10 | ![]() | 34 | 48 | .415 | 32.0 |
11 | ![]() | 33 | 49 | .402 | 33.0 |
12 | ![]() | 32 | 50 | .390 | 34.0 |
13 | ![]() | 26 | 56 | .317 | 40.0 |
14 | ![]() | 23 | 59 | .280 | 43.0 |
15 | ![]() | 15 | 67 | .183 | 51.0 |
The Philadelphia 76ers squeaked out a win over the Denver Nuggets, 115 to 113, on March 19, 2008.
Starters | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Anthony #15 | 37 | 26 | 4 (0) | 4 | 0 | 0 | +5 | 4 | 3 | 9-20 | 3-4 | 5-6 | 57.4 |
K. Martin #4 | 38 | 22 | 6 (0) | 4 | 4 | 0 | +1 | 2 | 5 | 10-15 | 0-0 | 2-4 | 65.6 |
M. Camby #23 | 37 | 5 | 4 (3) | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2-6 | 0-0 | 1-2 | 36.3 |
A. Iverson #3 | 43 | 32 | 2 (1) | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13-24 | 3-5 | 3-5 | 61.1 |
A. Carter #25 | 21 | 12 | 1 (0) | 3 | 3 | 0 | +2 | 0 | 3 | 5-8 | 2-4 | 0-0 | 75.0 |
Bench | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Kleiza #43 | 21 | 7 | 11 (4) | 2 | 1 | 0 | -3 | 1 | 5 | 2-7 | 1-3 | 2-2 | 44.4 |
E. Najera #21 | 20 | 0 | 3 (2) | 1 | 2 | 0 | -5 | 0 | 4 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0.0 |
JR Smith #5 | 15 | 9 | 2 (1) | 2 | 0 | 0 | -5 | 2 | 2 | 3-10 | 2-5 | 1-2 | 41.4 |
C. Atkins #17 | 6 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | -5 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0.0 |
Team | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3P | FT | TS% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DEN | 0 (0) | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Starters | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Iguodala #9 | 44 | 21 | 5 (0) | 6 | 4 | 0 | -3 | 3 | 1 | 8-15 | 1-4 | 4-6 | 59.5 |
R. Evans #30 | 22 | 3 | 10 (2) | 1 | 0 | 0 | -7 | 0 | 2 | 1-3 | 0-0 | 1-4 | 31.5 |
S. Dalembert #1 | 40 | 17 | 12 (4) | 0 | 0 | 5 | -6 | 8 | 2 | 7-10 | 0-0 | 3-6 | 67.2 |
W. Green #33 | 26 | 16 | 1 (0) | 3 | 0 | 0 | -3 | 3 | 4 | 7-9 | 1-1 | 1-1 | 84.7 |
A. Miller #24 | 39 | 28 | 1 (0) | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13-21 | 0-0 | 2-3 | 62.7 |
Bench | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Young #30 | 21 | 6 | 7 (3) | 0 | 1 | 0 | +5 | 1 | 3 | 1-1 | 0-0 | 4-5 | 93.8 |
L. Williams #23 | 18 | 7 | 1 (1) | 0 | 1 | 1 | +3 | 1 | 2 | 3-6 | 0-0 | 1-3 | 47.8 |
J. Smith #14 | 16 | 6 | 4 (2) | 0 | 0 | 0 | +10 | 1 | 1 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 75.0 |
R. Carney #25 | 14 | 11 | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | +11 | 0 | 1 | 4-7 | 1-4 | 2-5 | 59.8 |
K. Ollie #12 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0.0 |
Team | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3P | FT | TS% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PHI | 0 (0) | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
44-92 (47.8%)
FG%
47-78 (60.3%)
11-23 (47.8%)
3PM
3-9 (33.3%)
14-21 (66.7%)
FTM
18-33 (54.5%)
34
Rebounds
44
11
Offensive Rebounds
13
23
Defensive Rebounds
31
28
Assists
22
15
Steals
7
4
Blocks
7
13
Turnovers
21
Points Off Turnovers
Fastbreak Points
Points In Paint
Second Chance Points
27
Fouls
17
Technical Fouls
Flagrant Fouls
0
Biggest Lead
0
0
Longest Unanswered Run
0
Lead Changes
0
Ties
0