TEAM | ATT | SEASON | GP | RUSH YDS | YPC | RUSH YDS/G | RUSH TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Raiders | 681 | 1977 | 14 | 2,627 | 3.9 | 187.6 | 20 |
2 | ![]() | Bears | 674 | 1984 | 16 | 2,974 | 4.4 | 185.9 | 22 |
3 | ![]() | Patriots | 671 | 1978 | 16 | 3,165 | 4.7 | 197.8 | 30 |
4 | ![]() | Chiefs | 663 | 1978 | 16 | 2,986 | 4.5 | 186.6 | 19 |
5 | ![]() | Rams | 659 | 1973 | 14 | 2,925 | 4.4 | 208.9 | 18 |
6 | ![]() | Steelers | 653 | 1976 | 14 | 2,971 | 4.5 | 212.2 | 33 |
7 | ![]() | Raiders | 643 | 1975 | 14 | 2,573 | 4.0 | 183.8 | 28 |
8 | ![]() | Steelers | 641 | 1978 | 16 | 2,297 | 3.6 | 143.6 | 16 |
9 | ![]() | Jets | 634 | 1979 | 16 | 2,646 | 4.2 | 165.4 | 23 |
10 | ![]() | Bears | 634 | 1978 | 16 | 2,526 | 4.0 | 157.9 | 19 |
11 | ![]() | Eagles | 632 | 1949 | 12 | 2,607 | 4.1 | 217.3 | 25 |
12 | ![]() | Lions | 632 | 1934 | 13 | 2,740 | 4.3 | 210.8 | 27 |
13 | ![]() | Cowboys | 630 | 1981 | 16 | 2,711 | 4.3 | 169.4 | 15 |
14 | ![]() | Redskins | 629 | 1983 | 16 | 2,625 | 4.2 | 164.1 | 30 |
15 | ![]() | Bears | 627 | 1979 | 16 | 2,486 | 4.0 | 155.4 | 17 |
16 | ![]() | Cowboys | 625 | 1978 | 16 | 2,783 | 4.5 | 173.9 | 22 |
17 | ![]() | Eagles | 621 | 2024 | 17 | 3,048 | 4.9 | 179.3 | 29 |
18 | ![]() | Rams | 621 | 1977 | 14 | 2,575 | 4.1 | 183.9 | 19 |
19 | ![]() | Steelers | 618 | 2004 | 16 | 2,464 | 4.0 | 154.0 | 16 |
20 | ![]() | Oilers | 616 | 1979 | 16 | 2,571 | 4.2 | 160.7 | 24 |
21 | ![]() | Rams | 615 | 1980 | 16 | 2,799 | 4.6 | 174.9 | 17 |
22 | ![]() | Steelers | 614 | 1983 | 16 | 2,610 | 4.3 | 163.1 | 17 |
23 | ![]() | Rams | 613 | 1976 | 14 | 2,528 | 4.1 | 180.6 | 23 |
24 | ![]() | Dolphins | 613 | 1972 | 14 | 2,960 | 4.8 | 211.4 | 26 |
25 | ![]() | Bears | 610 | 1985 | 16 | 2,761 | 4.5 | 172.6 | 27 |
PPG
18.2
29th
OPP PPG
25.5
25th
RUSH YDS/G
79.8
32nd
PASS YDS/G
242.2
9th
NFC East | W | L | T | PCT |
---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
![]() | 12 | 5 | 0 | .706 |
NFC North | W | L | T | PCT |
![]() | 15 | 2 | 0 | .882 |
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
NFC South | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 8 | 9 | 0 | .471 |
NFC West | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |