NO. | NAME | POS | HEIGHT | WEIGHT | DOB | AGE | COLLEGE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | ![]() | T. Addington | DB | 6'2" | 230 | 7/16/1997 | 28 | |
2 | 0 | ![]() | A. Al-Shaair | LB | 6'2" | 228 | 8/4/1997 | 28 | Florida Atlantic |
3 | 51 | ![]() | W. Anderson Jr. | DL | 6'4" | 243 | 9/2/2001 | 24 | Alabama |
4 | 67 | ![]() | J. Andrews | OL | 6'3" | 308 | 11/11/1999 | 26 | Troy |
5 | 96 | ![]() | D. Autry | DL | 6'5" | 285 | 7/15/1990 | 35 | Mississippi State |
6 | 95 | ![]() | D. Barnett | DL | 6'3" | 259 | 6/25/1996 | 29 | Tennessee |
7 | 17 | ![]() | B. Berrios | WR | 5'9" | 185 | 10/6/1995 | 30 | Miami (FL) |
8 | 40 | ![]() | A. Brinkman | DB | 6'4" | 241 | West Virginia | ||
9 | 44 | ![]() | B. Brooks | RB | 5'11" | 225 | 11/18/1999 | 26 | North Carolina |
10 | 77 | ![]() | T. Brown | OL | 6'8" | 380 | 4/13/1993 | 32 | Florida |
11 | 27 | ![]() | M. Bryant | DB | 5'9" | 192 | 1/2/1998 | 27 | Washington |
12 | 2 | ![]() | C. Bullock | DB | 6'3" | 190 | 4/30/2003 | 22 | Southern California |
13 | 50 | ![]() | S. Byrd | DL | 6'3" | 250 | 12/1/1999 | 26 | Southern California |
14 | 38 | ![]() | K. Calligan | DB | 6'1" | 200 | Southeastern Louisiana | ||
15 | 21 | ![]() | N. Chubb | RB | 5'11" | 227 | 12/27/1995 | 30 | Georgia |
16 | 12 | ![]() | N. Collins | WR | 6'4" | 222 | 3/19/1999 | 26 | Michigan |
17 | 65 | ![]() | E. Cox | OL | 6'4" | 309 | 10/19/2000 | 25 | Kentucky |
18 | 76 | ![]() | A. Deculus | OL | 6'5" | 321 | 3/12/1999 | 26 | Louisiana State |
19 | 3 | ![]() | T. Dell | WR | 5'10" | 165 | 10/29/1999 | 26 | Houston |
20 | 97 | ![]() | M. Edwards Jr. | DL | 6'3" | 280 | 1/25/1994 | 31 | Florida State |
21 | 15 | ![]() | K. Fairbairn | K | 6'0" | 183 | 1/29/1994 | 31 | UCLA |
22 | 91 | ![]() | F. Fatukasi | DL | 6'4" | 318 | 3/4/1995 | 30 | Connecticut |
23 | 57 | ![]() | B. Fisher | OL | 6'6" | 312 | 3/25/2003 | 22 | Notre Dame |
24 | 23 | ![]() | C.J. Gardner-Johnson | DB | 5'11" | 208 | 12/20/1997 | 28 | Florida |
25 | 58 | ![]() | K. Hamilton | DL | 6'4" | 304 | Rutgers | ||
PPG
21.9
19th
OPP PPG
21.9
14th
RUSH YDS/G
112.3
15th
PASS YDS/G
232.5
15th
NFC East | W | L | T | PCT |
---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
![]() | 12 | 5 | 0 | .706 |
NFC North | W | L | T | PCT |
![]() | 15 | 2 | 0 | .882 |
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
NFC South | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 8 | 9 | 0 | .471 |
NFC West | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |