NO. | NAME | POS | HEIGHT | WEIGHT | DOB | AGE | COLLEGE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ![]() | B. Allen | QB | 6'2" | 209 | 9/5/1992 | 33 | Arkansas |
2 | 5 | ![]() | E. Ayomanor | WR | 6'2" | 206 | 6/3/2003 | 22 | Stanford |
3 | 39 | ![]() | D. Baker Jr. | DB | 6'1" | 190 | 3/27/1998 | 27 | Georgia Southern |
4 | 50 | ![]() | C. Barton | LB | 6'2" | 237 | 11/13/1996 | 29 | Utah |
5 | 32 | ![]() | M. Bernard | RB | 5'10" | 199 | 10/22/2001 | 24 | Utah |
6 | 95 | ![]() | P. Blidi | DL | 6'3" | 284 | Auburn | ||
7 | 15 | ![]() | T. Boyle | QB | 6'4" | 232 | 10/3/1994 | 31 | Eastern Kentucky |
8 | 67 | ![]() | C. Brewer | OL | 6'6" | 320 | 6/12/1997 | 28 | Middle Tennessee |
9 | 33 | ![]() | K. Brooks | DB | 6'0" | 206 | 3/3/2000 | 25 | Michigan State |
10 | 44 | ![]() | M. Brown | DB | 6'1" | 218 | 4/7/1999 | 26 | Miami (OH) |
11 | 29 | ![]() | J. Brownlee Jr. | DB | 5'10" | 194 | 7/13/2001 | 24 | Louisville |
12 | 16 | ![]() | T. Burks | WR | 6'2" | 225 | 3/23/2000 | 25 | Arkansas |
13 | 58 | ![]() | A. Burney | LB | 6'2" | 228 | 6/12/2000 | 25 | Florida |
14 | 54 | ![]() | L. Carter | LB | 6'5" | 264 | 12/10/1995 | 30 | Georgia |
15 | 36 | ![]() | J. Chestnut | RB | 5'11" | 228 | 10/26/2000 | 25 | Sacred Heart |
16 | 91 | ![]() | K. Coburn | DL | 6'2" | 332 | 5/23/2000 | 25 | Texas |
17 | 46 | ![]() | M. Cox | DB | 6'4" | 233 | 4/26/1986 | 39 | Tennessee |
18 | 78 | ![]() | B. Crenshaw-Dickson | OL | 6'7" | 316 | 2/22/2001 | 24 | Florida |
19 | 79 | ![]() | L. Cushenberry III | OL | 6'4" | 315 | 11/22/1997 | 28 | Louisiana State |
20 | 86 | ![]() | D. Dabney | TE | 6'5" | 246 | Texas Christian | ||
21 | 14 | ![]() | C. Dowell | WR | 6'3" | 212 | 4/19/1999 | 26 | Tennessee Martin |
22 | 71 | ![]() | J. Duncan | OL | 6'6" | 306 | 7/8/2000 | 25 | Maryland |
23 | 56 | ![]() | D. Evans | LB | 6'6" | 252 | North Carolina | ||
24 | 99 | ![]() | A. Gaye | LB | 6'6" | 265 | 11/29/1997 | 28 | Louisiana State |
25 | 48 | ![]() | D. Gbenda | LB | 6'0" | 236 | Texas | ||
PPG
18.3
27th
OPP PPG
27.1
30th
RUSH YDS/G
109.1
19th
PASS YDS/G
213.0
25th
NFC East | W | L | T | PCT |
---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
![]() | 12 | 5 | 0 | .706 |
NFC North | W | L | T | PCT |
![]() | 15 | 2 | 0 | .882 |
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
NFC South | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 8 | 9 | 0 | .471 |
NFC West | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |