DATE | TM | OPP | SCORE | TKL | AST | COMB | TFL | SCK | PDEF | INT | YDS | AVG | TD | LNG | FF | FR TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 12/21 | CIN | vs | ![]() | W 16-14 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Sun 12/14 | CIN | vs | ![]() | W 31-24 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Thu 12/4 | CIN | vs | ![]() | W 41-14 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Sun 11/30 | CIN | @ | ![]() | L 42-44 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Sun 11/23 | CIN | vs | ![]() | W 31-26 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Sun 11/16 | CIN | @ | ![]() | L 3-20 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Sun 11/9 | CIN | @ | ![]() | W 28-13 | 1.0 | 2 | 56 | 28 | 0 | 0 | |||||||
Sun 11/2 | CIN | vs | ![]() | W 38-31 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Sun 10/26 | CIN | @ | ![]() | L 27-29 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Sun 10/19 | CIN | vs | ![]() | L 10-26 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Sun 10/12 | CIN | @ | ![]() | L 7-30 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Sun 10/5 | CIN | @ | ![]() | L 13-21 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Sun 9/28 | CIN | vs | ![]() | L 14-31 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Sun 9/21 | CIN | @ | ![]() | L 20-38 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Sun 9/7 | CIN | @ | ![]() | L 10-23 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Sun 8/31 | CIN | vs | ![]() | W 24-21 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Total | 1.0 | 3 | 56 | 18.7 | 0 | 29 | 0 |
PPG
22.2
17th
OPP PPG
25.1
24th
RUSH YDS/G
137.1
8th
PASS YDS/G
211.7
27th
NFC East | W | L | T | PCT |
---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
![]() | 12 | 5 | 0 | .706 |
NFC North | W | L | T | PCT |
![]() | 15 | 2 | 0 | .882 |
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
NFC South | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 8 | 9 | 0 | .471 |
NFC West | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |