DATE | TM | OPP | SCORE | REC | TRG | YDS | AVG | TD | LNG | ATT | YDS | YPC | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 11/19 | SF | @ | ![]() | L 0-13 | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||||||
Sun 11/5 | SF | vs | ![]() | L 7-17 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||||||
Sun 10/29 | SF | vs | ![]() | L 3-45 | 5 | 96 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | ||||||
Sun 10/22 | SF | vs | ![]() | W 27-13 | 4 | 38 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | ||||||
Sun 10/15 | SF | @ | ![]() | W 28-27 | 4 | 66 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | ||||||
Sun 10/8 | SF | @ | ![]() | W 27-24 | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||||||
Sun 10/1 | SF | @ | ![]() | L 7-41 | 2 | 17 | 8.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | ||||||
Sun 9/24 | SF | vs | ![]() | W 38-7 | 5 | 56 | 11.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1 | ||||||
Total | 26 | 313 | 12.0 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 313 | 2 | 1 |
PPG
19.9
24th
OPP PPG
23.4
19th
RUSH YDS/G
114.9
14th
PASS YDS/G
219.4
23rd
TEAM | W | L | T | PCT |
---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 8 | 9 | 0 | .471 |
![]() | 5 | 12 | 0 | .294 |
![]() | 5 | 12 | 0 | .294 |
NFC East | W | L | T | PCT |
---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
![]() | 12 | 5 | 0 | .706 |
NFC North | W | L | T | PCT |
![]() | 15 | 2 | 0 | .882 |
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
NFC South | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 8 | 9 | 0 | .471 |
NFC West | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |