DATE | TM | OPP | SCORE | ATT | YDS | YPC | TD | LNG | REC | TRG | YDS | AVG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 1/9 | SF | @ | ![]() | W 27-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sun 1/2 | SF | vs | ![]() | W 23-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Thu 12/23 | SF | @ | ![]() | L 17-20 | 14 | 45 | 3.2 | 1 | 9 | 3 | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 11 | 57 | 1 | 0 | 0 |
Sun 12/19 | SF | vs | ![]() | W 31-13 | 21 | 110 | 5.2 | 1 | 17 | 2 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 6 | 119 | 1 | 0 | 0 |
Sun 12/12 | SF | @ | ![]() | W 26-23 | 13 | 56 | 4.3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | ||
Sun 12/5 | SF | @ | ![]() | L 23-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sun 11/28 | SF | vs | ![]() | W 34-26 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Sun 11/21 | SF | @ | ![]() | W 30-10 | 19 | 50 | 2.6 | 0 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 58 | 0 | 1 | 0 |
Mon 11/15 | SF | vs | ![]() | W 31-10 | 10 | 28 | 2.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 79 | 294 | 3.7 | 2 | 17 | 7 | 8 | 31 | 4.4 | 0 | 11 | 325 | 2 | 1 | 0 |
PPG
22.9
13th
OPP PPG
25.6
29th
RUSH YDS/G
127.2
12th
PASS YDS/G
260.2
4th
NFC East | W | L | T | PCT |
---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
![]() | 12 | 5 | 0 | .706 |
NFC North | W | L | T | PCT |
![]() | 15 | 2 | 0 | .882 |
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
NFC South | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 8 | 9 | 0 | .471 |
NFC West | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |