DATE | TM | OPP | SCORE | FGM | FGA | FG% | FG 1-19 | FG 20-29 | FG 30-39 | FG 40-49 | FG 50+ | XPM | XPA | XP% | PTS | LNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 1/9 | WAS | @ | ![]() | W 22-7 | 3 | 3 | 100.0 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 100.0 | 10 | 43 |
Sun 1/2 | WAS | vs | ![]() | L 16-20 | 3 | 3 | 100.0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 1 | 1 | 100.0 | 10 | 55 |
Sun 12/26 | WAS | @ | ![]() | L 14-56 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | ||
Mon 11/29 | WAS | vs | ![]() | W 17-15 | 1 | 1 | 100.0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 23 |
Sun 11/21 | WAS | @ | ![]() | W 27-21 | 2 | 2 | 100.0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 100.0 | 9 | 36 |
Sun 11/14 | WAS | vs | ![]() | W 29-19 | 3 | 3 | 100.0 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2 | 2 | 100.0 | 11 | 46 |
Sun 10/31 | SF | @ | ![]() | W 33-22 | 4 | 5 | 80.0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1 | 2 | 50.0 | 13 | 52 |
Sun 10/24 | SF | vs | ![]() | L 18-30 | 2 | 2 | 100.0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 56 |
Sun 10/10 | SF | @ | ![]() | L 10-17 | 1 | 1 | 100.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 47 |
Thu 9/23 | HOU | vs | ![]() | L 9-24 | 1 | 1 | 100.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 53 |
Sun 9/19 | HOU | @ | ![]() | L 21-31 | 0 | 1 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 0 |
Sun 9/12 | HOU | vs | ![]() | W 37-21 | 3 | 3 | 100.0 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 4 | 4 | 100.0 | 13 | 40 |
Total | 23 | 25 | 92.0 | 0-0 | 9-9 | 5-5 | 5-7 | 4-4 | 18 | 22 | 81.8 | 87 | 56 |
PPG
18.3
27th
OPP PPG
27.1
30th
RUSH YDS/G
109.1
19th
PASS YDS/G
213.0
25th
NFC East | W | L | T | PCT |
---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
![]() | 12 | 5 | 0 | .706 |
NFC North | W | L | T | PCT |
![]() | 15 | 2 | 0 | .882 |
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
NFC South | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 8 | 9 | 0 | .471 |
NFC West | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |