DATE | TM | OPP | SCORE | ATT | YDS | YPC | TD | LNG | REC | TRG | YDS | AVG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 12/28 | SF | vs | ![]() | W 27-24 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 43 | 21.5 | 0 | 24 | 45 | 0 | 0 | 0 |
Sun 12/21 | SF | @ | ![]() | W 17-16 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Sun 12/14 | SF | @ | ![]() | L 9-14 | 5 | 8 | 1.6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 33 | 8.3 | 0 | 13 | 41 | 0 | 0 | 0 |
Sun 12/7 | SF | vs | ![]() | W 24-14 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 13 | 13.0 | 0 | 13 | 52 | 0 | 1 | 1 |
Sun 11/30 | SF | @ | ![]() | W 10-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sun 11/23 | SF | @ | ![]() | L 22-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Sun 11/16 | SF | vs | ![]() | W 35-16 | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 10 | 2 | 3 | 54 | 27.0 | 0 | 36 | 80 | 0 | 0 | 0 |
Mon 11/10 | SF | @ | ![]() | L 24-29 | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Sun 10/26 | SF | vs | ![]() | L 13-34 | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 10 | 102 | 0 | 0 | 0 |
Sun 10/19 | SF | @ | ![]() | L 17-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26 | 13.0 | 0 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
Sun 10/12 | SF | vs | ![]() | L 26-40 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Sun 10/5 | SF | vs | ![]() | L 21-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sun 9/28 | SF | @ | ![]() | L 17-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
Sun 9/21 | SF | vs | ![]() | W 31-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sun 9/14 | SF | @ | ![]() | W 33-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sun 9/7 | SF | vs | ![]() | L 13-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 19 | 50 | 2.6 | 0 | 10 | 17 | 20 | 202 | 11.9 | 0 | 36 | 387 | 0 | 1 | 1 |
PPG
22.9
13th
OPP PPG
25.6
29th
RUSH YDS/G
127.2
12th
PASS YDS/G
260.2
4th
NFC East | W | L | T | PCT |
---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
![]() | 12 | 5 | 0 | .706 |
NFC North | W | L | T | PCT |
![]() | 15 | 2 | 0 | .882 |
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
NFC South | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 8 | 9 | 0 | .471 |
NFC West | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |