DATE | TM | OPP | SCORE | GP | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sun 1/3 | SF | vs | ![]() | L 23-26 | 1 | 1 |
Sat 12/26 | SF | @ | ![]() | W 20-12 | 1 | 1 |
Sun 12/20 | SF | @ | ![]() | L 33-41 | 1 | 1 |
Sun 12/13 | SF | vs | ![]() | L 15-23 | 1 | 1 |
Mon 12/7 | SF | vs | ![]() | L 24-34 | 1 | 1 |
Sun 11/29 | SF | @ | ![]() | W 23-20 | 1 | 1 |
Sun 11/15 | SF | @ | ![]() | L 13-27 | 1 | 1 |
Thu 11/5 | SF | vs | ![]() | L 17-34 | 1 | 1 |
Sun 11/1 | SF | @ | ![]() | L 27-37 | 1 | 1 |
Sun 10/25 | SF | @ | ![]() | W 33-6 | 1 | 1 |
Sun 10/18 | SF | vs | ![]() | W 24-16 | 1 | 1 |
Sun 10/11 | SF | vs | ![]() | L 17-43 | 1 | 1 |
Sun 10/4 | SF | vs | ![]() | L 20-25 | 1 | 1 |
Sun 9/27 | SF | @ | ![]() | W 36-9 | 1 | 1 |
Sun 9/20 | SF | @ | ![]() | W 31-13 | 1 | 1 |
Sun 9/13 | SF | vs | ![]() | L 20-24 | 1 | 1 |
Total | 16 | 16 |
PPG
25.0
10th
OPP PPG
18.3
3rd
RUSH YDS/G
112.2
16th
PASS YDS/G
224.0
22nd
NFC East | W | L | T | PCT |
---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
![]() | 12 | 5 | 0 | .706 |
NFC North | W | L | T | PCT |
![]() | 15 | 2 | 0 | .882 |
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
NFC South | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 8 | 9 | 0 | .471 |
NFC West | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |