DATE | TM | OPP | SCORE | W | L | OTL | SA | SV | SV% | GA | GAA | SHO | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 3/30 | NYR | @ | ![]() | W 8-5 | 1 | 0 | 0 | 32 | 27 | .844 | 5 | 5.00 | 0 | 60 |
Thu 3/21 | NYR | @ | ![]() | W 5-2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 24 | .923 | 2 | 2.00 | 0 | 60 |
Sat 3/16 | NYR | @ | ![]() | W 7-4 | 1 | 0 | 0 | 37 | 33 | .892 | 4 | 4.06 | 0 | 59 |
Mon 3/11 | NYR | vs | ![]() | W 3-1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 19 | .950 | 1 | 1.01 | 0 | 60 |
Total | 4 | 0 | 0 | 115 | 103 | .896 | 12 | 3.02 | 0 | 239 |
DATE | TM | OPP | SCORE | W | L | OTL | SA | SV | SV% | GA | GAA | SHO | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 2/25 | NYR | @ | ![]() | L 2-4 | 0 | 1 | 0 | 41 | 37 | .902 | 4 | 4.23 | 0 | 57 |
Thu 2/15 | NYR | vs | ![]() | W 7-4 | 1 | 0 | 0 | 36 | 32 | .889 | 4 | 4.04 | 0 | 59 |
Wed 2/7 | NYR | vs | ![]() | W 3-1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 17 | .944 | 1 | 1.00 | 0 | 60 |
Mon 2/5 | NYR | vs | ![]() | W 2-1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 32 | .970 | 1 | 0.97 | 0 | 62 |
Total | 3 | 1 | 0 | 128 | 118 | .922 | 10 | 2.52 | 0 | 238 |
DATE | TM | OPP | SCORE | W | L | OTL | SA | SV | SV% | GA | GAA | SHO | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 1/27 | NYR | @ | ![]() | W 7-2 | 1 | 0 | 0 | 31 | 29 | .935 | 2 | 2.01 | 0 | 60 |
Sat 1/20 | NYR | @ | ![]() | L 1-2 | 0 | 1 | 0 | 26 | 24 | .923 | 2 | 2.05 | 0 | 59 |
Sat 1/13 | NYR | @ | ![]() | L 2-3 | 0 | 1 | 0 | 21 | 18 | .857 | 3 | 3.12 | 0 | 58 |
Sat 1/6 | NYR | @ | ![]() | O 3-4 (SO) | 0 | 0 | 1 | 30 | 27 | .900 | 3 | 2.77 | 0 | 65 |
Total | 1 | 2 | 1 | 108 | 98 | .907 | 10 | 2.49 | 0 | 241 |
DATE | TM | OPP | SCORE | W | L | OTL | SA | SV | SV% | GA | GAA | SHO | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri 12/29 | NYR | @ | ![]() | L 3-4 | 0 | 1 | 0 | 33 | 29 | .879 | 4 | 4.12 | 0 | 58 |
Fri 12/22 | NYR | vs | ![]() | L 3-4 | 0 | 1 | 0 | 28 | 24 | .857 | 4 | 4.36 | 0 | 55 |
Fri 12/15 | NYR | vs | ![]() | W 5-1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 29 | .967 | 1 | 1.01 | 0 | 60 |
Sun 12/10 | NYR | vs | ![]() | W 4-1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 25 | .962 | 1 | 1.01 | 0 | 60 |
Sun 12/3 | NYR | vs | ![]() | W 6-5 | 1 | 0 | 0 | 28 | 23 | .821 | 5 | 5.00 | 0 | 60 |
Total | 3 | 2 | 0 | 145 | 130 | .897 | 15 | 3.08 | 0 | 292 |
DATE | TM | OPP | SCORE | W | L | OTL | SA | SV | SV% | GA | GAA | SHO | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 11/25 | NYR | vs | ![]() | W 7-4 | 1 | 0 | 0 | 31 | 27 | .871 | 4 | 4.04 | 0 | 59 |
Wed 11/22 | NYR | @ | ![]() | W 1-0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 32 | 1.000 | 0 | 0.00 | 1 | 60 |
Sun 11/12 | NYR | vs | ![]() | W 4-3 | 1 | 0 | 0 | 28 | 25 | .893 | 3 | 2.86 | 0 | 63 |
Tue 11/7 | NYR | vs | ![]() | W 5-3 | 1 | 0 | 0 | 28 | 25 | .893 | 3 | 3.00 | 0 | 60 |
Sat 11/4 | NYR | @ | ![]() | O 4-5 (SO) | 0 | 0 | 1 | 39 | 35 | .897 | 4 | 3.69 | 0 | 65 |
Total | 4 | 0 | 1 | 158 | 144 | .911 | 14 | 2.73 | 1 | 307 |
G/GP
3.11
12th
GA/GP
3.11
19th
PP%
17.6
28th
PK%
80.3
11th
TEAM | W | L | OTL | PTS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 51 | 22 | 9 | 111 | 56 |
![]() | 47 | 30 | 5 | 99 | 33 |
![]() | 42 | 33 | 7 | 91 | 20 |
![]() | 40 | 33 | 9 | 89 | 5 |
![]() | 39 | 36 | 7 | 85 | 1 |
![]() | 35 | 35 | 12 | 82 | -36 |
![]() | 34 | 36 | 12 | 80 | -50 |
![]() | 33 | 39 | 10 | 76 | -48 |
Atlantic Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 52 | 26 | 4 | 108 | 37 |
![]() | 47 | 27 | 8 | 102 | 75 |
![]() | 47 | 31 | 4 | 98 | 29 |
Metropolitan Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
![]() | 51 | 22 | 9 | 111 | 56 |
![]() | 47 | 30 | 5 | 99 | 33 |
![]() | 42 | 33 | 7 | 91 | 20 |