DATE | TM | OPP | SCORE | W | L | T | SA | SV | SV% | GA | GAA | SHO | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 3/23 | WSH | vs | ![]() | L 0-5 | 0 | 1 | 0 | 45 | 40 | .889 | 5 | 5.00 | 0 | 60 |
Thu 3/20 | WSH | vs | ![]() | L 1-5 | 0 | 1 | 0 | 40 | 35 | .875 | 5 | 5.00 | 0 | 60 |
Tue 3/18 | WSH | vs | ![]() | L 2-7 | 6 | 6 | 1.000 | 0 | 0.00 | 0 | 9 | |||
Sat 3/15 | WSH | @ | ![]() | L 1-12 | 0 | 1 | 0 | 15 | 10 | .667 | 5 | 20.34 | 0 | 15 |
Fri 3/7 | WSH | @ | ![]() | L 4-8 | 0 | 1 | 0 | 34 | 26 | .765 | 8 | 8.00 | 0 | 60 |
Sun 3/2 | WSH | vs | ![]() | L 3-7 | 0 | 1 | 0 | 33 | 26 | .788 | 7 | 7.00 | 0 | 60 |
Total | 0 | 5 | 0 | 173 | 143 | .827 | 30 | 6.82 | 0 | 264 |
DATE | TM | OPP | SCORE | W | L | T | SA | SV | SV% | GA | GAA | SHO | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed 2/26 | WSH | @ | ![]() | L 1-3 | 0 | 1 | 0 | 45 | 42 | .933 | 3 | 3.00 | 0 | 60 |
Sat 2/22 | WSH | @ | ![]() | L 3-10 | 0 | 1 | 0 | 43 | 33 | .767 | 10 | 10.00 | 0 | 60 |
Tue 2/18 | WSH | vs | ![]() | L 1-6 | 0 | 1 | 0 | 43 | 37 | .860 | 6 | 6.00 | 0 | 60 |
Sat 2/15 | WSH | @ | ![]() | L 1-7 | 35 | 32 | .914 | 3 | 3.54 | 0 | 51 | |||
Thu 2/13 | WSH | @ | ![]() | L 1-5 | 0 | 1 | 0 | 35 | 30 | .857 | 5 | 5.00 | 0 | 60 |
Wed 2/5 | WSH | @ | CGS | L 1-5 | 0 | 1 | 0 | 42 | 37 | .881 | 5 | 5.00 | 0 | 60 |
Total | 0 | 5 | 0 | 243 | 211 | .868 | 32 | 5.47 | 0 | 351 |
DATE | TM | OPP | SCORE | W | L | T | SA | SV | SV% | GA | GAA | SHO | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu 1/30 | WSH | @ | ![]() | L 4-6 | 0 | 1 | 0 | 35 | 29 | .829 | 6 | 6.00 | 0 | 60 |
Sat 1/25 | WSH | @ | ![]() | L 2-5 | 0 | 1 | 0 | 38 | 33 | .868 | 5 | 5.00 | 0 | 60 |
Tue 1/7 | WSH | vs | ![]() | T 3-3 | 9 | 8 | .889 | 1 | 6.00 | 0 | 10 | |||
Sun 1/5 | WSH | @ | ![]() | L 0-3 | 0 | 1 | 0 | 45 | 42 | .933 | 3 | 3.00 | 0 | 60 |
Sat 1/4 | WSH | @ | ![]() | L 0-10 | 15 | 14 | .933 | 1 | 3.00 | 0 | 20 | |||
Thu 1/2 | WSH | @ | ![]() | L 2-5 | 0 | 1 | 0 | 46 | 41 | .891 | 5 | 5.00 | 0 | 60 |
Total | 0 | 4 | 0 | 188 | 167 | .888 | 21 | 4.67 | 0 | 270 |
DATE | TM | OPP | SCORE | W | L | T | SA | SV | SV% | GA | GAA | SHO | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu 12/19 | WSH | @ | ![]() | L 1-4 | 0 | 1 | 0 | 42 | 38 | .905 | 4 | 4.00 | 0 | 60 |
Sat 12/14 | WSH | @ | ![]() | L 1-12 | 33 | 26 | .788 | 7 | 10.50 | 0 | 40 | |||
Thu 12/12 | WSH | vs | ![]() | T 6-6 | 0 | 0 | 1 | 36 | 30 | .833 | 6 | 6.00 | 0 | 60 |
Sun 12/8 | WSH | vs | ![]() | L 1-3 | 0 | 1 | 0 | 23 | 20 | .870 | 3 | 3.00 | 0 | 60 |
Sat 12/7 | WSH | @ | ![]() | L 2-8 | 0 | 1 | 0 | 60 | 52 | .867 | 8 | 8.00 | 0 | 60 |
Sun 12/1 | WSH | vs | CGS | L 2-5 | 0 | 1 | 0 | 37 | 32 | .865 | 5 | 5.00 | 0 | 60 |
Total | 0 | 4 | 1 | 231 | 198 | .857 | 33 | 5.82 | 0 | 340 |
DATE | TM | OPP | SCORE | W | L | T | SA | SV | SV% | GA | GAA | SHO | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed 11/27 | WSH | @ | ![]() | L 4-6 | 0 | 1 | 0 | 34 | 28 | .824 | 6 | 6.00 | 0 | 60 |
Sun 11/24 | WSH | vs | ![]() | T 4-4 | 0 | 0 | 1 | 27 | 23 | .852 | 4 | 4.00 | 0 | 60 |
Sun 11/17 | WSH | vs | ![]() | L 0-6 | 10 | 7 | .700 | 3 | 5.20 | 0 | 35 | |||
Wed 11/13 | WSH | @ | ![]() | L 3-4 | 0 | 1 | 0 | 41 | 37 | .902 | 4 | 4.00 | 0 | 60 |
Tue 11/12 | WSH | vs | ![]() | T 2-2 | 0 | 0 | 1 | 25 | 23 | .920 | 2 | 2.00 | 0 | 60 |
Sun 11/10 | WSH | vs | ![]() | L 1-11 | 23 | 17 | .739 | 6 | 10.41 | 0 | 35 | |||
Sat 11/9 | WSH | @ | ![]() | L 2-6 | 0 | 1 | 0 | 45 | 39 | .867 | 6 | 6.00 | 0 | 60 |
Thu 11/7 | WSH | @ | ![]() | L 4-10 | 22 | 18 | .818 | 4 | 6.39 | 0 | 38 | |||
Total | 0 | 3 | 2 | 227 | 192 | .846 | 35 | 5.16 | 0 | 407 |
G/GP
3.49
2nd
GA/GP
2.79
8th
PP%
23.5
13th
PK%
82.0
5th
TEAM | W | L | OTL | PTS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 51 | 22 | 9 | 111 | 56 |
![]() | 47 | 30 | 5 | 99 | 33 |
![]() | 42 | 33 | 7 | 91 | 20 |
![]() | 40 | 33 | 9 | 89 | 5 |
![]() | 39 | 36 | 7 | 85 | 1 |
![]() | 35 | 35 | 12 | 82 | -36 |
![]() | 34 | 36 | 12 | 80 | -50 |
![]() | 33 | 39 | 10 | 76 | -48 |
Atlantic Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 52 | 26 | 4 | 108 | 37 |
![]() | 47 | 27 | 8 | 102 | 75 |
![]() | 47 | 31 | 4 | 98 | 29 |
Metropolitan Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
![]() | 51 | 22 | 9 | 111 | 56 |
![]() | 47 | 30 | 5 | 99 | 33 |
![]() | 42 | 33 | 7 | 91 | 20 |