GP | CMP | ATT | PCT | ATT/G | YDS | AVG | YDS/G | TD | INT | RTG | TD% | INT% | LNG | SCK | SCKY | RUSH YDS | RUSH TD | FUM | LOST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career | 39 | 426 | 663 | 64.3 | 17.0 | 6,016 | 9.1 | 154.3 | 45 | 20 | 156.8 | 6.8 | 3.0 | 84 | 73 | 542 | 1,577 | 33 | 16 | 10 |
GP | CMP | ATT | PCT | ATT/G | YDS | AVG | YDS/G | TD | INT | RTG | TD% | INT% | LNG | SCK | SCKY | RUSH YDS | RUSH TD | FUM | LOST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 24 | 250 | 377 | 66.3 | 15.7 | 3,647 | 9.7 | 152.0 | 30 | 11 | 168.0 | 8.0 | 2.9 | 84 | 44 | 329 | 954 | 20 | 9 | 6 |
Road | 15 | 176 | 286 | 61.5 | 19.1 | 2,369 | 8.3 | 157.9 | 15 | 9 | 142.1 | 5.2 | 3.1 | 68 | 29 | 213 | 623 | 13 | 7 | 4 |
GP | CMP | ATT | PCT | ATT/G | YDS | AVG | YDS/G | TD | INT | RTG | TD% | INT% | LNG | SCK | SCKY | RUSH YDS | RUSH TD | FUM | LOST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | 33 | 326 | 486 | 67.1 | 14.7 | 4,740 | 9.8 | 143.6 | 40 | 11 | 171.6 | 8.2 | 2.3 | 84 | 51 | 374 | 1,435 | 32 | 11 | 6 |
Losses | 6 | 100 | 177 | 56.5 | 29.5 | 1,276 | 7.2 | 212.7 | 5 | 9 | 116.2 | 2.8 | 5.1 | 58 | 22 | 168 | 142 | 1 | 5 | 4 |
GP | CMP | ATT | PCT | ATT/G | YDS | AVG | YDS/G | TD | INT | RTG | TD% | INT% | LNG | SCK | SCKY | RUSH YDS | RUSH TD | FUM | LOST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January | 1 | 16 | 23 | 69.6 | 23.0 | 116 | 5.0 | 116.0 | 0 | 0 | 111.9 | 0.0 | 0.0 | 29 | 6 | 49 | 63 | 0 | 1 | 1 |
August | 1 | 7 | 9 | 77.8 | 9.0 | 200 | 22.2 | 200.0 | 3 | 0 | 374.4 | 33.3 | 0.0 | 84 | 1 | 7 | 79 | 2 | 1 | 0 |
September | 14 | 122 | 174 | 70.1 | 12.4 | 1,712 | 9.8 | 122.3 | 15 | 5 | 175.5 | 8.6 | 2.9 | 75 | 20 | 137 | 486 | 10 | 2 | 1 |
October | 10 | 137 | 223 | 61.4 | 22.3 | 1,940 | 8.7 | 194.0 | 14 | 8 | 148.1 | 6.3 | 3.6 | 79 | 30 | 215 | 232 | 6 | 7 | 4 |
November | 10 | 115 | 178 | 64.6 | 17.8 | 1,664 | 9.3 | 166.4 | 10 | 6 | 154.9 | 5.6 | 3.4 | 68 | 7 | 43 | 681 | 15 | 3 | 2 |
December | 3 | 29 | 56 | 51.8 | 18.7 | 384 | 6.9 | 128.0 | 3 | 1 | 123.5 | 5.4 | 1.8 | 40 | 9 | 91 | 36 | 0 | 2 | 2 |
GP | CMP | ATT | PCT | ATT/G | YDS | AVG | YDS/G | TD | INT | RTG | TD% | INT% | LNG | SCK | SCKY | RUSH YDS | RUSH TD | FUM | LOST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American Athletic | 1 | 16 | 26 | 61.5 | 26.0 | 194 | 7.5 | 194.0 | 2 | 0 | 149.6 | 7.7 | 0.0 | 43 | 3 | 36 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Atlantic Coast | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | |||||
Big 10 | 3 | 44 | 72 | 61.1 | 24.0 | 504 | 7.0 | 168.0 | 4 | 1 | 135.5 | 5.6 | 1.4 | 47 | 12 | 103 | 145 | 2 | 3 | 3 |
Big 12 | 2 | 14 | 28 | 50.0 | 14.0 | 255 | 9.1 | 127.5 | 2 | 2 | 135.8 | 7.1 | 7.1 | 49 | 5 | 31 | 44 | 0 | 0 | 0 |
Conference USA | 3 | 21 | 28 | 75.0 | 9.3 | 418 | 14.9 | 139.3 | 7 | 0 | 282.9 | 25.0 | 0.0 | 84 | 3 | 23 | 132 | 4 | 1 | 0 |
Independent | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 5.0 | 17 | 3.4 | 17.0 | 0 | 0 | 68.6 | 0.0 | 0.0 | 9 | 1 | 8 | 26 | 0 | ||
Mountain West | 1 | 8 | 10 | 80.0 | 10.0 | 76 | 7.6 | 76.0 | 1 | 1 | 156.8 | 10.0 | 10.0 | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
Southeastern | 22 | 295 | 455 | 64.8 | 20.7 | 4,146 | 9.1 | 188.5 | 24 | 15 | 152.2 | 5.3 | 3.3 | 79 | 47 | 332 | 1,089 | 24 | 11 | 6 |
Sun Belt | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
GP | CMP | ATT | PCT | ATT/G | YDS | AVG | YDS/G | TD | INT | RTG | TD% | INT% | LNG | SCK | SCKY | RUSH YDS | RUSH TD | FUM | LOST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 14 | 30 | 46.7 | 15.0 | 303 | 10.1 | 151.5 | 3 | 0 | 164.5 | 10.0 | 0.0 | 79 | 5 | 34 | 72 | 2 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 34 | 48 | 70.8 | 24.0 | 515 | 10.7 | 257.5 | 2 | 1 | 170.5 | 4.2 | 2.1 | 68 | 2 | 10 | 211 | 3 | 3 | 2 |
CHAT | 1 | 13 | 16 | 81.3 | 16.0 | 197 | 12.3 | 197.0 | 3 | 0 | 246.6 | 18.8 | 0.0 | 56 | 1 | 8 | -1 | 0 | ||
![]() | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 27 | 41 | 65.9 | 20.5 | 328 | 8.0 | 164.0 | 0 | 0 | 133.1 | 0.0 | 0.0 | 42 | 2 | 12 | 340 | 8 | 0 | 0 |
MER | 2 | 11 | 17 | 64.7 | 8.5 | 186 | 10.9 | 93.0 | 2 | 0 | 195.4 | 11.8 | 0.0 | 45 | 1 | 1 | 76 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | |||||
![]() | 2 | 32 | 55 | 58.2 | 27.5 | 308 | 5.6 | 154.0 | 1 | 1 | 107.6 | 1.8 | 1.8 | 40 | 11 | 102 | 70 | 0 | 3 | 3 |
![]() | 1 | 17 | 21 | 81.0 | 21.0 | 225 | 10.7 | 225.0 | 1 | 1 | 177.1 | 4.8 | 4.8 | 54 | 4 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 16 | 26 | 61.5 | 26.0 | 215 | 8.3 | 215.0 | 0 | 0 | 131.0 | 0.0 | 0.0 | 28 | 2 | 11 | 50 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 11 | 14 | 78.6 | 7.0 | 176 | 12.6 | 88.0 | 0 | 0 | 184.2 | 0.0 | 0.0 | 27 | 4 | 23 | 69 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 13 | 18 | 72.2 | 18.0 | 194 | 10.8 | 194.0 | 3 | 0 | 217.8 | 16.7 | 0.0 | 48 | 2 | 16 | 48 | 2 | ||
![]() | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 5.0 | 17 | 3.4 | 17.0 | 0 | 0 | 68.6 | 0.0 | 0.0 | 9 | 1 | 8 | 26 | 0 | ||
![]() | 1 | 11 | 26 | 42.3 | 26.0 | 164 | 6.3 | 164.0 | 0 | 3 | 72.2 | 0.0 | 11.5 | 32 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
PEAY | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 4.0 | 23 | 5.8 | 23.0 | 0 | 1 | 48.3 | 0.0 | 25.0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | ||
![]() | 1 | 16 | 23 | 69.6 | 23.0 | 209 | 9.1 | 209.0 | 1 | 2 | 142.9 | 4.3 | 8.7 | 34 | 4 | 36 | 36 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 33 | 52 | 63.5 | 26.0 | 432 | 8.3 | 216.0 | 6 | 2 | 163.6 | 11.5 | 3.8 | 52 | 10 | 68 | 50 | 0 | 3 | 2 |
![]() | 2 | 39 | 66 | 59.1 | 33.0 | 459 | 7.0 | 229.5 | 3 | 3 | 123.4 | 4.5 | 4.5 | 46 | 7 | 55 | 14 | 0 | 2 | 1 |
![]() | 1 | 14 | 27 | 51.9 | 27.0 | 255 | 9.4 | 255.0 | 2 | 2 | 140.8 | 7.4 | 7.4 | 49 | 5 | 31 | 44 | 0 | ||
![]() | 2 | 40 | 56 | 71.4 | 28.0 | 566 | 10.1 | 283.0 | 4 | 1 | 176.3 | 7.1 | 1.8 | 75 | 4 | 38 | 146 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 15 | 22 | 68.2 | 22.0 | 234 | 10.6 | 234.0 | 3 | 1 | 193.4 | 13.6 | 4.5 | 40 | 0 | 0 | 36 | 3 | ||
![]() | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 16 | 26 | 61.5 | 26.0 | 194 | 7.5 | 194.0 | 2 | 0 | 149.6 | 7.7 | 0.0 | 43 | 3 | 36 | 2 | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 1.0 | 24 | 24.0 | 24.0 | 1 | 0 | 631.6 | 100.0 | 0.0 | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
![]() | 1 | 8 | 10 | 80.0 | 10.0 | 76 | 7.6 | 76.0 | 1 | 1 | 156.8 | 10.0 | 10.0 | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
![]() | 2 | 22 | 30 | 73.3 | 15.0 | 320 | 10.7 | 160.0 | 1 | 1 | 167.3 | 3.3 | 3.3 | 58 | 2 | 11 | 30 | 1 | 2 | 1 |
![]() | 1 | 12 | 17 | 70.6 | 17.0 | 196 | 11.5 | 196.0 | 3 | 0 | 225.7 | 17.6 | 0.0 | 47 | 1 | 1 | 75 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 7 | 9 | 77.8 | 9.0 | 200 | 22.2 | 200.0 | 3 | 0 | 374.4 | 33.3 | 0.0 | 84 | 1 | 7 | 79 | 2 | 1 | 0 |
PPG
35.5
19th
OPP PPG
17.3
10th
RUSH YDS/G
182.7
47th
PASS YDS/G
240.1
61st
TEAM | CONF | OVERALL | |
---|---|---|---|
2 | ![]() | 6-2 | 11-3 |
3 | ![]() | 6-2 | 10-3 |
4 | ![]() | 5-3 | 9-4 |
5 | ![]() | 5-3 | 9-4 |
6 | ![]() | 5-3 | 8-5 |
Big 12 | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 3 | .786 |
2 | ![]() | 11 | 2 | .846 |
Mountain West | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 2 | .857 |
2 | ![]() | 11 | 3 | .786 |
Independent | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 1 | .933 |
2 | ![]() | 9 | 4 | .692 |
Mid-American | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 3 | .786 |
2 | ![]() | 9 | 5 | .643 |
Big 10 | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 2 | .867 |
2 | ![]() | 13 | 1 | .929 |
Pac-12 | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 7 | .417 |
2 | ![]() | 8 | 5 | .615 |
Conference USA | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 5 | .643 |
2 | ![]() | 8 | 6 | .571 |