NAME | G - XG | XG | SEASON | CLUB | G | M | MIN | START | G/M | A | G+A | PK | FK | SH | SOT | WOOD | TCH | TCH-BOX | OFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | P. Schick | 8.59 | 12.41 | 2024-25 | ![]() | 21 | 31 | 1,685 | 19 | 0.68 | 0 | 21 | 1 | 0 | 68 | 34 | 0 | 641 | 120 | 7 |
2 | ![]() | B. Mbeumo | 7.88 | 12.12 | 2024-25 | ![]() | 20 | 38 | 3,417 | 38 | 0.53 | 7 | 27 | 5 | 0 | 85 | 41 | 1 | 1,913 | 179 | 11 |
3 | ![]() | O. Marmoush | 7.77 | 14.23 | 2024-25 | Total | 22 | 33 | 2,638 | 31 | 0.67 | 9 | 31 | 2 | 2 | 126 | 53 | 3 | 1,375 | 196 | 17 |
4 | ![]() | M. Cunha | 6.50 | 8.50 | 2024-25 | ![]() | 15 | 33 | 2,603 | 29 | 0.45 | 6 | 21 | 0 | 0 | 110 | 44 | 2 | 1,720 | 142 | 8 |
5 | ![]() | C. Wood | 6.34 | 13.66 | 2024-25 | ![]() | 20 | 36 | 2,979 | 35 | 0.56 | 3 | 23 | 3 | 0 | 68 | 35 | 1 | 821 | 114 | 28 |
6 | ![]() | A. Pérez | 6.33 | 12.67 | 2024-25 | ![]() | 19 | 30 | 1,976 | 22 | 0.63 | 2 | 21 | 0 | 0 | 75 | 31 | 0 | 812 | 141 | 6 |
7 | ![]() | O. Sancet | 5.56 | 9.44 | 2024-25 | ![]() | 15 | 29 | 1,626 | 19 | 0.52 | 1 | 16 | 3 | 0 | 50 | 20 | 1 | 849 | 74 | 5 |
8 | ![]() | H. Kane | 5.37 | 20.63 | 2024-25 | ![]() | 26 | 31 | 2,391 | 28 | 0.84 | 9 | 35 | 9 | 0 | 114 | 54 | 3 | 980 | 171 | 16 |
9 | ![]() | M. Retegui | 5.15 | 19.85 | 2024-25 | ![]() | 25 | 36 | 2,404 | 32 | 0.69 | 8 | 33 | 4 | 0 | 104 | 38 | 2 | 970 | 190 | 6 |
10 | ![]() | R. Orsolini | 5.02 | 9.98 | 2024-25 | ![]() | 15 | 30 | 1,886 | 23 | 0.50 | 4 | 19 | 3 | 0 | 75 | 28 | 1 | 1,016 | 93 | 12 |
11 | ![]() | S. Ramírez | 5.00 | 4.00 | 2024-25 | ![]() | 9 | 31 | 2,047 | 25 | 0.29 | 3 | 12 | 1 | 2 | 52 | 21 | 1 | 1,026 | 66 | 5 |
12 | ![]() | A. Iwobi | 4.81 | 4.19 | 2024-25 | ![]() | 9 | 38 | 2,998 | 35 | 0.24 | 6 | 15 | 0 | 0 | 68 | 29 | 2 | 1,981 | 117 | 5 |
13 | ![]() | A. Diao | 4.76 | 4.24 | 2024-25 | Total | 9 | 25 | 1,531 | 16 | 0.36 | 3 | 12 | 0 | 0 | 35 | 14 | 0 | 742 | 86 | 8 |
14 | ![]() | A. Santos | 4.73 | 5.27 | 2024-25 | ![]() | 10 | 32 | 2,857 | 32 | 0.31 | 3 | 13 | 0 | 0 | 46 | 16 | 0 | 2,128 | 41 | 0 |
15 | ![]() | L. Lucca | 4.67 | 7.33 | 2024-25 | ![]() | 12 | 33 | 2,363 | 27 | 0.36 | 1 | 13 | 1 | 0 | 66 | 26 | 4 | 734 | 116 | 16 |
16 | ![]() | A. Lookman | 4.66 | 10.34 | 2024-25 | ![]() | 15 | 31 | 2,265 | 28 | 0.48 | 5 | 20 | 1 | 0 | 82 | 35 | 5 | 1,376 | 217 | 26 |
17 | ![]() | X. Simons | 4.64 | 5.36 | 2024-25 | ![]() | 10 | 25 | 2,157 | 25 | 0.40 | 6 | 16 | 0 | 0 | 50 | 23 | 0 | 1,704 | 86 | 5 |
18 | ![]() | M. Greenwood | 4.63 | 16.37 | 2024-25 | ![]() | 21 | 34 | 2,819 | 32 | 0.62 | 5 | 26 | 7 | 0 | 120 | 57 | 1 | 1,885 | 160 | 2 |
19 | ![]() | A. Saelemaekers | 4.61 | 2.39 | 2024-25 | Total | 7 | 23 | 1,490 | 18 | 0.30 | 3 | 10 | 0 | 0 | 25 | 12 | 0 | 1,100 | 52 | 0 |
20 | ![]() | S. McTominay | 4.55 | 7.45 | 2024-25 | Total | 12 | 36 | 2,958 | 33 | 0.33 | 4 | 16 | 0 | 0 | 77 | 33 | 3 | 1,480 | 119 | 5 |
21 | ![]() | A. Claude-Maurice | 4.49 | 4.51 | 2024-25 | ![]() | 9 | 28 | 2,125 | 25 | 0.32 | 2 | 11 | 0 | 0 | 59 | 22 | 2 | 1,130 | 70 | 3 |
22 | ![]() | S. Machino | 4.45 | 6.55 | 2024-25 | ![]() | 11 | 32 | 1,959 | 23 | 0.34 | 2 | 13 | 2 | 1 | 51 | 23 | 2 | 958 | 65 | 9 |
23 | ![]() | O. Dembélé | 4.41 | 16.59 | 2024-25 | ![]() | 21 | 29 | 1,736 | 20 | 0.72 | 6 | 27 | 1 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1,407 | 169 | 9 |
24 | ![]() | J. Gittens | 4.26 | 3.74 | 2024-25 | ![]() | 8 | 32 | 1,784 | 21 | 0.25 | 3 | 11 | 0 | 0 | 52 | 24 | 1 | 1,014 | 126 | 3 |
25 | ![]() | P. Nebel | 4.26 | 5.74 | 2024-25 | ![]() | 10 | 31 | 2,348 | 26 | 0.32 | 4 | 14 | 0 | 0 | 44 | 18 | 0 | 1,650 | 70 | 5 |
GF
72
2nd
GA
43
3rd
GD
29
2nd
FORM
DLDWD
last 5
Team | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 4 | 6 | 63 | 88 |
2 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 40 | 84 |
3 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 38 | 76 |
4 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 25 | 70 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 8 | 20 | 70 |
6 | ![]() | 16 | 12 | 10 | 7 | 60 |