NAME | G - XG | XG | SEASON | CLUB | G | M | MIN | START | G/M | A | G+A | PK | FK | SH | SOT | WOOD | TCH | TCH-BOX | OFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | A. Santos | 4.73 | 5.27 | 2024-25 | ![]() | 10 | 32 | 2,857 | 32 | 0.31 | 3 | 13 | 0 | 0 | 46 | 16 | 0 | 2,128 | 41 | 0 |
2 | ![]() | M. Greenwood | 4.59 | 16.41 | 2024-25 | ![]() | 21 | 34 | 2,819 | 32 | 0.62 | 5 | 26 | 7 | 0 | 120 | 57 | 1 | 1,884 | 160 | 2 |
3 | ![]() | O. Dembélé | 4.41 | 16.59 | 2024-25 | ![]() | 21 | 29 | 1,736 | 20 | 0.72 | 6 | 27 | 1 | 0 | 97 | 51 | 1 | 1,407 | 169 | 9 |
4 | ![]() | N. El Aynaoui | 3.99 | 4.01 | 2024-25 | ![]() | 8 | 24 | 1,587 | 17 | 0.33 | 1 | 9 | 3 | 0 | 19 | 10 | 0 | 1,268 | 25 | 0 |
5 | ![]() | L. Stassin | 3.98 | 8.02 | 2024-25 | ![]() | 12 | 28 | 1,895 | 23 | 0.43 | 4 | 16 | 0 | 0 | 44 | 23 | 0 | 755 | 95 | 7 |
6 | ![]() | E. Lepaul | 3.72 | 5.28 | 2024-25 | ![]() | 9 | 28 | 1,630 | 18 | 0.32 | 0 | 9 | 0 | 0 | 41 | 16 | 0 | 539 | 63 | 16 |
7 | ![]() | G. Perrin | 3.71 | 6.29 | 2024-25 | ![]() | 10 | 34 | 2,707 | 31 | 0.29 | 11 | 21 | 0 | 2 | 59 | 26 | 0 | 1,490 | 112 | 9 |
8 | ![]() | L. Ajorque | 2.96 | 10.04 | 2024-25 | ![]() | 13 | 31 | 2,506 | 29 | 0.42 | 2 | 15 | 0 | 0 | 54 | 27 | 0 | 972 | 127 | 11 |
9 | ![]() | R. Cherki | 2.95 | 5.05 | 2024-25 | ![]() | 8 | 30 | 2,048 | 22 | 0.27 | 11 | 19 | 0 | 0 | 45 | 19 | 2 | 1,730 | 146 | 3 |
10 | ![]() | E. Guessand | 2.94 | 9.06 | 2024-25 | ![]() | 12 | 33 | 2,575 | 30 | 0.36 | 8 | 20 | 0 | 0 | 60 | 27 | 0 | 1,109 | 148 | 10 |
11 | ![]() | L. Henrique | 2.61 | 4.39 | 2024-25 | ![]() | 7 | 33 | 2,622 | 29 | 0.21 | 7 | 14 | 0 | 0 | 30 | 14 | 1 | 1,722 | 83 | 9 |
12 | ![]() | L. Kang-in | 2.49 | 3.51 | 2024-25 | ![]() | 6 | 30 | 1,667 | 19 | 0.20 | 6 | 12 | 0 | 0 | 41 | 14 | 3 | 1,514 | 71 | 1 |
13 | ![]() | H. Traoré | 2.38 | 7.62 | 2024-25 | ![]() | 10 | 26 | 2,108 | 26 | 0.38 | 2 | 12 | 0 | 0 | 68 | 29 | 2 | 1,092 | 98 | 7 |
14 | ![]() | T. Kehrer | 2.30 | 1.70 | 2024-25 | ![]() | 4 | 27 | 2,384 | 27 | 0.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 2,129 | 18 | 1 |
15 | ![]() | K. Nakamura | 2.11 | 8.89 | 2024-25 | ![]() | 11 | 32 | 2,662 | 31 | 0.34 | 2 | 13 | 0 | 0 | 84 | 33 | 1 | 1,195 | 135 | 10 |
16 | ![]() | Y. Ndayishimiye | 2.08 | 0.92 | 2024-25 | ![]() | 3 | 23 | 1,934 | 22 | 0.13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 1,645 | 12 | 0 |
17 | ![]() | M. Simon | 2.05 | 5.95 | 2024-25 | ![]() | 8 | 32 | 2,626 | 31 | 0.25 | 10 | 18 | 4 | 0 | 44 | 17 | 2 | 1,299 | 148 | 9 |
18 | ![]() | V. Rongier | 2.00 | 1.00 | 2024-25 | ![]() | 3 | 25 | 1,564 | 17 | 0.12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 1,676 | 15 | 0 |
19 | ![]() | A. Sanganté | 1.98 | 1.02 | 2024-25 | ![]() | 3 | 16 | 1,250 | 16 | 0.19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1,003 | 15 | 1 |
20 | ![]() | A. Kalimuendo | 1.95 | 15.05 | 2024-25 | ![]() | 17 | 33 | 2,591 | 31 | 0.52 | 3 | 20 | 5 | 0 | 76 | 36 | 3 | 996 | 137 | 12 |
21 | ![]() | P. Frankowski | 1.75 | 2.25 | 2024-25 | ![]() | 4 | 18 | 1,389 | 16 | 0.22 | 2 | 6 | 2 | 0 | 16 | 7 | 0 | 1,291 | 37 | 1 |
22 | ![]() | C. Gómez | 1.74 | 1.26 | 2024-25 | ![]() | 3 | 17 | 369 | 2 | 0.18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 198 | 21 | 2 |
23 | ![]() | E. Zhegrova | 1.72 | 2.28 | 2024-25 | ![]() | 4 | 12 | 985 | 12 | 0.33 | 1 | 5 | 0 | 0 | 23 | 9 | 1 | 589 | 43 | 5 |
24 | ![]() | D. Bakwa | 1.67 | 4.33 | 2024-25 | ![]() | 6 | 30 | 2,513 | 29 | 0.20 | 8 | 14 | 0 | 0 | 52 | 22 | 1 | 1,584 | 91 | 5 |
25 | ![]() | S. Diomandé | 1.66 | 1.34 | 2024-25 | ![]() | 3 | 23 | 1,945 | 22 | 0.13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1,288 | 12 | 0 |
GF
56
6th
GA
44
7th
GD
12
7th
FORM
LLWWD
last 5