NAME | G | M | MIN | START | G/M | A | G+A | PK | FK | SH | SOT | WOOD | TCH | TCH-BOX | OFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | F. Totti | 214 | 472 | 36,699 | 424 | 0.45 | 46 | 260 | 67 | |||||||
2 | ![]() | A. Di Natale | 209 | 445 | 33,917 | 389 | 0.47 | 27 | 236 | 33 | |||||||
3 | ![]() | C. Immobile | 201 | 353 | 26,922 | 309 | 0.57 | 49 | 250 | 52 | |||||||
4 | ![]() | A. Gilardino | 188 | 514 | 36,821 | 406 | 0.37 | 13 | 201 | 16 | |||||||
5 | ![]() | F. Quagliarella | 182 | 556 | 38,059 | 432 | 0.33 | 34 | 216 | 32 | |||||||
6 | ![]() | L. Toni | 157 | 344 | 27,181 | 307 | 0.46 | 16 | 173 | 17 | |||||||
7 | ![]() | Z. Ibrahimovic | 156 | 283 | 21,772 | 249 | 0.55 | 29 | 185 | 30 | |||||||
8 | ![]() | A. Del Piero | 138 | 347 | 23,383 | 269 | 0.40 | 5 | 143 | 41 | |||||||
9 | ![]() | P. Dybala | 129 | 349 | 23,842 | 277 | 0.37 | 66 | 195 | 33 | |||||||
10 | ![]() | A. Shevchenko | 127 | 226 | 17,174 | 195 | 0.56 | 24 | |||||||||
11 | ![]() | M. Di Vaio | 127 | 303 | 21,680 | 240 | 0.42 | 10 | 137 | 12 | |||||||
12 | ![]() | G. Higuaín | 125 | 224 | 17,108 | 193 | 0.56 | 29 | 154 | 12 | |||||||
13 | ![]() | D. Zapata | 124 | 326 | 22,007 | 253 | 0.38 | 43 | 167 | 7 | |||||||
14 | ![]() | D. Trezeguet | 123 | 214 | 15,665 | 180 | 0.57 | 6 | |||||||||
15 | ![]() | D. Berardi | 122 | 314 | 25,103 | 294 | 0.39 | 76 | 198 | 47 | |||||||
16 | ![]() | M. Icardi | 121 | 219 | 17,197 | 193 | 0.55 | 27 | 148 | 19 | |||||||
17 | ![]() | L. Martínez | 115 | 237 | 16,498 | 189 | 0.49 | 26 | 141 | 11 | 0 | 751 | 292 | 20 | 7,237 | 1,272 | 94 |
18 | ![]() | G. Pazzini | 115 | 383 | 22,728 | 231 | 0.30 | 8 | 123 | 24 | |||||||
19 | ![]() | C. Lucarelli | 115 | 276 | 21,603 | 247 | 0.42 | 0 | 115 | 23 | |||||||
20 | ![]() | A. Belotti | 114 | 348 | 23,619 | 258 | 0.33 | 33 | 147 | 26 | 0 | 811 | 304 | 32 | 10,191 | 1,171 | 220 |
21 | ![]() | C. Vieri | 114 | 193 | 13,002 | 135 | 0.59 | 15 | |||||||||
22 | ![]() | A. Cassano | 114 | 400 | 28,188 | 317 | 0.28 | 33 | 147 | 11 | |||||||
23 | ![]() | D. Mertens | 113 | 295 | 17,052 | 182 | 0.38 | 56 | 169 | 11 | |||||||
24 | ![]() | H. Crespo | 113 | 258 | 17,140 | 193 | 0.44 | 0 | 113 | 12 | |||||||
25 | ![]() | E. Cavani | 112 | 213 | 16,690 | 183 | 0.53 | 12 | 124 | 18 | |||||||
GF
56
9th
GA
35
2nd
GD
21
5th
FORM
WWLWW
last 5
CLUB | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 22 | 8 | 8 | 41 | 74 |
4 | ![]() | 18 | 16 | 4 | 23 | 70 |
5 | ![]() | 20 | 9 | 9 | 21 | 69 |
6 | ![]() | 19 | 8 | 11 | 19 | 65 |
7 | ![]() | 18 | 11 | 9 | 12 | 65 |