NAME | BCC | SEASON | CLUB | M | MIN | START | G | G/M | A | G+A | PK | FK | SH | SOT | WOOD | TCH | TCH-BOX | OFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | F. Dimarco | 13 | 2024-25 | ![]() | 33 | 2,176 | 29 | 4 | 0.12 | 7 | 11 | 0 | 1 | 56 | 22 | 1 | 1,517 | 91 | 8 |
2 | ![]() | A. Lookman | 12 | 2024-25 | ![]() | 31 | 2,265 | 28 | 15 | 0.48 | 5 | 20 | 1 | 0 | 82 | 35 | 5 | 1,376 | 217 | 26 |
3 | ![]() | H. Çalhanoğlu | 12 | 2024-25 | ![]() | 29 | 1,963 | 26 | 5 | 0.17 | 6 | 11 | 3 | 0 | 46 | 15 | 1 | 1,936 | 23 | 0 |
4 | ![]() | R. Bellanova | 11 | 2024-25 | Total | 35 | 2,495 | 28 | 0 | 0.00 | 9 | 9 | 0 | 0 | 19 | 5 | 2 | 1,606 | 51 | 0 |
5 | ![]() | C. De Ketelaere | 11 | 2024-25 | ![]() | 36 | 2,080 | 25 | 7 | 0.19 | 7 | 14 | 0 | 0 | 48 | 21 | 2 | 1,356 | 142 | 2 |
6 | ![]() | N. Tavares | 10 | 2024-25 | ![]() | 23 | 1,701 | 22 | 0 | 0.00 | 8 | 8 | 0 | 0 | 28 | 5 | 1 | 1,449 | 41 | 1 |
7 | ![]() | C. Pulisic | 9 | 2024-25 | ![]() | 34 | 2,492 | 29 | 11 | 0.32 | 9 | 20 | 3 | 0 | 57 | 24 | 2 | 1,486 | 134 | 3 |
8 | ![]() | J. Miranda | 9 | 2024-25 | ![]() | 31 | 2,276 | 25 | 0 | 0.00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 | 2,189 | 21 | 2 |
9 | ![]() | R. Mandragora | 9 | 2024-25 | ![]() | 29 | 1,936 | 22 | 4 | 0.14 | 3 | 7 | 1 | 0 | 38 | 15 | 3 | 1,185 | 24 | 2 |
10 | ![]() | G. Pezzella | 9 | 2024-25 | ![]() | 35 | 2,888 | 34 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 1,703 | 37 | 6 |
11 | ![]() | R. Leão | 9 | 2024-25 | ![]() | 34 | 2,330 | 25 | 8 | 0.24 | 8 | 16 | 0 | 0 | 67 | 29 | 0 | 1,272 | 161 | 7 |
12 | ![]() | M. Soulé | 9 | 2024-25 | ![]() | 27 | 1,792 | 22 | 5 | 0.19 | 5 | 10 | 0 | 1 | 42 | 14 | 2 | 1,375 | 73 | 1 |
13 | ![]() | E. Valeri | 9 | 2024-25 | ![]() | 35 | 2,879 | 34 | 2 | 0.06 | 6 | 8 | 1 | 0 | 27 | 5 | 0 | 1,625 | 34 | 0 |
14 | ![]() | Angeliño | 8 | 2024-25 | ![]() | 38 | 3,179 | 36 | 2 | 0.05 | 1 | 3 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 2,364 | 49 | 5 |
15 | ![]() | F. Thauvin | 8 | 2024-25 | ![]() | 25 | 1,972 | 24 | 8 | 0.32 | 3 | 11 | 1 | 0 | 54 | 27 | 2 | 1,166 | 83 | 3 |
16 | ![]() | A. Martín | 8 | 2024-25 | ![]() | 36 | 3,088 | 35 | 0 | 0.00 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 2,084 | 20 | 4 |
17 | ![]() | T. Hernández | 8 | 2024-25 | ![]() | 33 | 2,695 | 30 | 4 | 0.12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 44 | 17 | 0 | 2,039 | 66 | 3 |
18 | ![]() | P. Dybala | 8 | 2024-25 | ![]() | 24 | 1,421 | 16 | 6 | 0.25 | 3 | 9 | 3 | 0 | 50 | 19 | 3 | 1,002 | 79 | 6 |
19 | ![]() | R. Orsolini | 8 | 2024-25 | ![]() | 30 | 1,886 | 23 | 15 | 0.50 | 4 | 19 | 3 | 0 | 75 | 28 | 1 | 1,016 | 93 | 12 |
20 | ![]() | L. Martínez | 8 | 2024-25 | ![]() | 31 | 2,580 | 31 | 12 | 0.39 | 3 | 15 | 0 | 0 | 101 | 34 | 1 | 1,086 | 172 | 21 |
21 | ![]() | T. Augello | 8 | 2024-25 | ![]() | 38 | 2,715 | 30 | 0 | 0.00 | 7 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2,031 | 14 | 3 |
22 | ![]() | T. Reijnders | 8 | 2024-25 | ![]() | 37 | 3,131 | 36 | 10 | 0.27 | 4 | 14 | 0 | 0 | 77 | 28 | 2 | 1,963 | 93 | 2 |
23 | ![]() | K. Yıldız | 8 | 2024-25 | ![]() | 35 | 2,407 | 28 | 7 | 0.20 | 4 | 11 | 0 | 0 | 61 | 23 | 1 | 1,641 | 112 | 4 |
24 | ![]() | L. Da Cunha | 8 | 2024-25 | ![]() | 36 | 2,625 | 30 | 3 | 0.08 | 2 | 5 | 0 | 0 | 37 | 14 | 0 | 2,019 | 40 | 1 |
25 | ![]() | R. Lukaku | 7 | 2024-25 | ![]() | 36 | 2,871 | 35 | 14 | 0.39 | 10 | 24 | 3 | 0 | 64 | 24 | 2 | 815 | 153 | 24 |
GF
79
1st
GA
35
2nd
GD
44
1st
FORM
WDWWL
last 5
Team | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 4 | 6 | 63 | 88 |
2 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 40 | 84 |
3 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 38 | 76 |
4 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 25 | 70 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 8 | 20 | 70 |
6 | ![]() | 16 | 12 | 10 | 7 | 60 |