Season | CLUB | M | START | MIN | GC | GC/M | SV | SV-PK | CS | REC | PASS-LNG | ERR-SH | ERR-G | PKC | OG | FOUL | YC | RC | W-D-L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991-92 | Mallorca | 1 | 0 | 47 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | W1 D0 L3 | ||||||||
1995-96 | Celta Vigo | 41 | 41 | 3,690 | 50 | 1.22 | 13 | 0 | 2 | 0 | W12 D16 L13 | ||||||||
1996-97 | Real Betis | 40 | 40 | 3,600 | 45 | 1.13 | 14 | 0 | 4 | 0 | W20 D14 L6 | ||||||||
1997-98 | Real Betis | 36 | 36 | 3,240 | 49 | 1.36 | 10 | 0 | 3 | 2 | W17 D7 L12 | ||||||||
1998-99 | Real Betis | 32 | 31 | 2,835 | 51 | 1.59 | 7 | 0 | 5 | 0 | W12 D6 L14 | ||||||||
1999-00 | Real Betis | 37 | 37 | 3,330 | 55 | 1.49 | 10 | 0 | 5 | 0 | W10 D9 L18 | ||||||||
2001-02 | Real Betis | 36 | 36 | 3,240 | 29 | 0.81 | 17 | 0 | 5 | 0 | W15 D14 L7 | ||||||||
2002-03 | Real Betis | 38 | 38 | 3,420 | 53 | 1.39 | 7 | 0 | 3 | 0 | W14 D12 L12 | ||||||||
2003-04 | Real Betis | 16 | 16 | 1,440 | 18 | 1.13 | 2 | 0 | 1 | 0 | W6 D5 L5 | ||||||||
2004-05 | Real Betis | 9 | 9 | 810 | 15 | 1.67 | 0 | 0 | 1 | 0 | W2 D5 L2 | ||||||||
2005-06 | Mallorca | 30 | 30 | 2,690 | 36 | 1.20 | 9 | 0 | 4 | 0 | W9 D11 L10 | ||||||||
2006-07 | Mallorca | 22 | 22 | 1,980 | 33 | 1.50 | 6 | 0 | 3 | 0 | W6 D5 L11 | ||||||||
Career LaLiga | 338 | 336 | 30,322 | 435 | 1.29 | 95 | 0 | 36 | 2 | W124 D104 L113 |
GF
57
6th
GA
50
10th
GD
7
6th
FORM
DLDDW
last 5
CLUB | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 25 | 70 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 8 | 20 | 70 |
6 | ![]() | 16 | 12 | 10 | 7 | 60 |
7 | ![]() | 16 | 7 | 15 | 2 | 55 |
8 | ![]() | 13 | 13 | 12 | -4 | 52 |
Team | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 4 | 6 | 63 | 88 |
2 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 40 | 84 |
3 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 38 | 76 |
4 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 25 | 70 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 8 | 20 | 70 |
6 | ![]() | 16 | 12 | 10 | 7 | 60 |