Season | CLUB | M | START | MIN | G | A | G+A | TKL | TKL-W | TKL-LM | INT | CLR | REC | ERR-SH | ERR-G | PKC | OG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971-72 | Deportivo | 22 | 17 | 1,532 | 2 | 0 | |||||||||||
1972-73 | Deportivo | 34 | 30 | 2,784 | 4 | 0 | |||||||||||
1973-74 | Real Madrid | 7 | 5 | 514 | 0 | 0 | |||||||||||
1974-75 | Real Madrid | 30 | 30 | 2,541 | 4 | 0 | |||||||||||
1975-76 | Real Madrid | 11 | 6 | 657 | 0 | 0 | |||||||||||
1976-77 | Real Madrid | 22 | 13 | 1,307 | 2 | 0 | |||||||||||
1977-78 | Burgos | 21 | 21 | 1,805 | 1 | 0 | |||||||||||
1978-79 | Burgos | 18 | 15 | 1,399 | 0 | 0 | |||||||||||
1979-80 | Burgos | 19 | 17 | 1,571 | 2 | 0 | |||||||||||
1980-81 | Real Murcia | 28 | 25 | 2,263 | 0 | 0 | |||||||||||
Career LaLiga | 212 | 179 | 16,373 | 15 | 0 |
GF
78
2nd
GA
38
3rd
GD
40
2nd
FORM
WWWLW
last 5
CLUB | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 4 | 6 | 63 | 88 |
2 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 40 | 84 |
3 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 38 | 76 |
4 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 25 | 70 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 8 | 20 | 70 |
Team | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 4 | 6 | 63 | 88 |
2 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 40 | 84 |
3 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 38 | 76 |
4 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 25 | 70 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 8 | 20 | 70 |
6 | ![]() | 16 | 12 | 10 | 7 | 60 |